試駕納智捷優6 SUV 1.8T
2015年05月12日
來源:
汽車之家
車型圖片 | ![]() |
基本參數 | 優6 SUV 2015款 1.8T 智尊型 |
廠商指導價 | 16.98萬 |
全國4S最低價 | 16.98萬 |
廠商 | 東風裕隆 |
級別 | 緊湊型SUV |
發動機 | 1.8T 180馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 4625*1825*1620 |
車身結構 | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | - |
官方0-100km/h加速(s) | - |
實測0-100km/h加速(s) | - |
實測100-0km/h制動(m) | - |
實測油耗(L/100km) | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | 7.9 |
實測離地間隙(mm) | - |
整車質保 | 三年或10萬公里 |
車身 | 優6 SUV 2015款 1.8T 智尊型 |
長度(mm) | 4625 |
寬度(mm) | 1825 |
高度(mm) | 1620 |
軸距(mm) | 2720 |
前輪距(mm) | 1555 |
后輪距(mm) | 1565 |
最小離地間隙(mm) | - |
整備質量(kg) | 1500 |
車身結構 | SUV |
車門數(個) | 5 |
座位數(個) | 5 |
油箱容積(L) | 55 |
行李廂容積(L) | - |
發動機 | 優6 SUV 2015款 1.8T 智尊型 |
發動機型號 | - |
排量(mL) | 1798 |
排量(L) | 1.8 |
進氣形式 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(個) | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 |
壓縮比 | - |
配氣機構 | DOHC |
缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - |
最大馬力(Ps) | 180 |
最大功率(kW) | 132 |
最大功率轉速(rpm) | 5000-5500 |
最大扭矩(N·m) | 256 |
最大扭矩轉速(rpm) | 2400-4000 |
發動機特有技術 | - |
燃料形式 | 汽油 |
燃油標號 | 93號(京92號) |
供油方式 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 |
缸體材料 | 鋁 |
環保標準 | 國IV(國V) |
變速箱 | 優6 SUV 2015款 1.8T 智尊型 |
簡稱 | 6擋手自一體 |
擋位個數 | 6 |
變速箱類型 | 自動變速箱(AT) |
底盤轉向 | 優6 SUV 2015款 1.8T 智尊型 |
驅動方式 | 前置前驅 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 |
車輪制動 | 優6 SUV 2015款 1.8T 智尊型 |
前制動器類型 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 |
前輪胎規格 | 215/55 R17 |
后輪胎規格 | 215/55 R17 |
備胎規格 | 全尺寸 |
安全裝備 | 優6 SUV 2015款 1.8T 智尊型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側氣囊 | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - |
膝部氣囊 | - |
胎壓監測裝置 | - |
零胎壓繼續行駛 | - |
安全帶未系提示 | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
發動機電子防盜 | ● |
車內中控鎖 | ● |
遙控鑰匙 | ● |
無鑰匙啟動系統 | ● |
無鑰匙進入系統 | ● |
操控配置 | 優6 SUV 2015款 1.8T 智尊型 |
ABS防抱死 | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
上坡輔助 | ● |
自動駐車 | - |
陡坡緩降 | - |
可變懸架 | - |
空氣懸架 | - |
可變轉向比 | - |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - |
中央差速器鎖止功能 | - |
后橋限滑差速器/差速鎖 | - |
外部配置 | 優6 SUV 2015款 1.8T 智尊型 |
電動天窗 | ● |
全景天窗 | - |
運動外觀套件 | - |
鋁合金輪圈 | ● |
電動吸合門 | - |
側滑門 | - |
電動后備廂 | - |
內部配置 | 優6 SUV 2015款 1.8T 智尊型 |
真皮方向盤 | ● |
方向盤調節 | 上下調節 |
方向盤電動調節 | - |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋 | - |
方向盤加熱 | - |
定速巡航 | ● |
前/后駐車雷達 | 前● / 后● |
倒車視頻影像 | ● |
行車電腦顯示屏 | ● |
HUD抬頭數字顯示 | ● |
座椅配置 | 優6 SUV 2015款 1.8T 智尊型 |
真皮/仿皮座椅 | ● |
運動風格座椅 | - |
座椅高低調節 | ● |
腰部支撐調節 | - |
肩部支撐調節 | - |
主/副駕駛座電動調節 | 主● / 副- |
第二排靠背角度調節 | - |
第二排座椅移動 | - |
后排座椅電動調節 | - |
電動座椅記憶 | - |
前/后排座椅加熱 | - |
前/后排座椅通風 | - |
前/后排座椅按摩 | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 |
第三排座椅 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
多媒體配置 | 優6 SUV 2015款 1.8T 智尊型 |
GPS導航系統 | ● |
定位互動服務 | - |
中控臺彩色大屏 | ● |
內置硬盤 | - |
藍牙/車載電話 | ● |
車載電視 | - |
后排液晶屏 | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● |
CD支持MP3/WMA | ● |
多媒體系統 | 單碟DVD |
揚聲器品牌 | |
揚聲器數量 | 6-7喇叭 |
燈光配置 | 優6 SUV 2015款 1.8T 智尊型 |
氙氣大燈 | - |
LED大燈 | - |
日間行車燈 | ● |
自動頭燈 | - |
轉向輔助燈 | - |
轉向頭燈 | - |
前霧燈 | ● |
大燈高度可調 | ● |
大燈清洗裝置 | - |
車內氛圍燈 | - |
玻璃/后視鏡 | 優6 SUV 2015款 1.8T 智尊型 |
前/后電動車窗 | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | - |
防紫外線/隔熱玻璃 | - |
后視鏡電動調節 | ● |
后視鏡加熱 | - |
內/外后視鏡自動防眩目 | - |
后視鏡電動折疊 | ● |
后視鏡記憶 | - |
后風擋遮陽簾 | - |
后排側遮陽簾 | - |
后排側隱私玻璃 | - |
遮陽板化妝鏡 | ● |
后雨刷 | ● |
感應雨刷 | - |
空調/冰箱 | 優6 SUV 2015款 1.8T 智尊型 |
空調控制方式 | 自動● |
后排獨立空調 | - |
后座出風口 | - |
溫度分區控制 | - |
車內空氣調節/花粉過濾 | ● |
車載冰箱 | - |
高科技配置 | 優6 SUV 2015款 1.8T 智尊型 |
自動泊車入位 | - |
發動機啟停技術 | - |
并線輔助 | - |
車道偏離預警系統 | - |
主動剎車/主動安全系統 | - |
整體主動轉向系統 | - |
夜視系統 | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
自適應巡航 | - |
全景攝像頭 | ● |
原標題: 年輕人的菜 試駕納智捷優6 SUV 1.8T
標簽:
試駕 納智捷 suv 動力 系統
浙江在線臺州頻道 責任編輯:
張丹萍
看臺州新聞,關注浙江在線臺州頻道微信
浙江在線臺州頻道版權和免責申明
凡注有"浙江在線臺州頻道"或電頭為"浙江在線臺州頻道"的稿件,均為浙江在線臺州頻道獨家版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為"浙江在線臺州頻道",并保留"浙江在線臺州頻道"的電頭。新聞爆料:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com