騰勢電動車本月底北京上市 補貼將公布
2014年10月30日
來源:
愛卡汽車
騰勢兩款車型參數(shù)配置:
車型圖片 | ![]() |
![]() |
基本參數(shù): | 2014款騰勢 時尚版 |
2014款騰勢 尊貴版 |
---|---|---|
廠商指導價 | 36.90萬 | 39.90萬 |
品牌 | 比亞迪戴姆勒-騰勢 | 比亞迪戴姆勒-騰勢 |
級別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
發(fā)動機 | 0.0L 0kW | 0.0L 0kW |
變速箱 | 1擋固定齒輪比 | 1擋固定齒輪比 |
長×寬×高(mm) | 4642×1850×1642 | 4642×1850×1642 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門 5座 三廂轎車 | 4門 5座 三廂轎車 |
上市年份 | 2014 | 2014 |
最高車速(km/h) | 150 | 150 |
0-100加速時間(s) | 14 | 14 |
工信部油耗(L/100km) | - | - |
官方綜合油耗(L/100km) | - | - |
保修政策 | 3年8萬公里 | 3年8萬公里 |
車身參數(shù): | 2014款騰勢 時尚版 |
2014款騰勢 尊貴版 |
車長(mm) | 4642 | 4642 |
車寬(mm) | 1850 | 1850 |
車高(mm) | 1642 | 1642 |
軸距(mm) | 2880 | 2880 |
車重(kg) | 2090 | 2090 |
最小離地間隙(mm) | 120 | 120 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂轎車 | 三廂轎車 |
車門數(shù) | 4 | 4 |
座位數(shù) | 5 | 5 |
油箱容積(L) | - | - |
行李箱容積(L) | 460 | 460 |
行李箱最大容積(L) | - | - |
發(fā)動機: | 2014款騰勢 時尚版 |
2014款騰勢 尊貴版 |
排量(L) | 0.0 | 0.0 |
進氣形式 | 其它 | 其它 |
氣缸排列形式 | - | - |
汽缸數(shù) | - | - |
最大功率(kW) | - | - |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - | - |
最大扭矩(Nm) | - | - |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | - | - |
燃料 | 其他 | 其他 |
燃油標號 | 其他 | 其他 |
供油方式 | - | - |
環(huán)保標準 | - | - |
變速箱: | 2014款騰勢 時尚版 |
2014款騰勢 尊貴版 |
擋位個數(shù) | 1 | 1 |
變速箱類型 | 固定齒輪比 | 固定齒輪比 |
變速箱名稱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向: | 2014款騰勢 時尚版 |
2014款騰勢 尊貴版 |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 |
前懸掛類型 | 待查 | 待查 |
后懸掛類型 | 待查 | 待查 |
車輪制動: | 2014款騰勢 時尚版 |
2014款騰勢 尊貴版 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
備胎 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 2014款騰勢 時尚版 |
2014款騰勢 尊貴版 |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● |
前排側(cè)氣囊 | ● | ● |
后排側(cè)氣囊 | - | - |
膝部氣囊 | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口(國際標準) | ● | ● |
LATCH兒童座椅接口(美國標準) | - | - |
胎壓監(jiān)測裝置 | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - |
安全帶未系提示 | - | - |
防盜報警器 | - | - |
發(fā)動機防盜鎖止 | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● |
夜視系統(tǒng) | - | - |
操控配置: | 2014款騰勢 時尚版 |
2014款騰勢 尊貴版 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● |
上坡輔助 | - | - |
自動駐車 | - | - |
并線輔助 | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - |
可變懸掛 | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - |
外部配置: | 2014款騰勢 時尚版 |
2014款騰勢 尊貴版 |
天窗 | ● | ● |
全景天窗 | - | - |
天窗最大開啟程度 | - | - |
運動版包圍 | - | - |
鋁合金輪轂 | ● | ● |
電動吸合門 | - | - |
內(nèi)部配置: | 2014款騰勢 時尚版 |
2014款騰勢 尊貴版 |
真皮方向盤 | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié) | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié) | ● | ● |
多功能方向盤 | - | - |
方向盤電動調(diào)節(jié) | - | - |
方向盤記憶 | - | - |
換擋撥片 | - | - |
泊車輔助 | ● | ● |
倒車視頻影像 | - | ● |
全景攝像頭 | - | - |
自動泊車入位 | - | - |
定速巡航 | - | ● |
自適應(yīng)巡航 | - | - |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● | ● |
行車電腦顯示屏 | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - |
座椅配置: | 2014款騰勢 時尚版 |
2014款騰勢 尊貴版 |
真皮/仿皮座椅 | ● | ● |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● |
駕駛座電動調(diào)節(jié) | ● | ● |
副駕駛座電動調(diào)節(jié) | ● | ● |
后排座椅電動調(diào)節(jié) | - | - |
腰部支撐調(diào)節(jié) | ● | ● |
座椅記憶 | - | - |
前排座椅加熱 | - | - |
后排座椅加熱 | - | - |
座椅通風 | - | - |
座椅按摩 | - | - |
后排座椅整體放倒 | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | - |
第三排座椅 | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● |
后排杯架 | - | - |
電動后備廂 | - | - |
多媒體配置: | 2014款騰勢 時尚版 |
2014款騰勢 尊貴版 |
GPS導航系統(tǒng) | - | ● |
藍牙/車載電話 | ● | ● |
中控臺彩色大屏 | ● | ● |
后排液晶屏 | - | - |
語音控制系統(tǒng) | - | - |
定位互動服務(wù) | ● | ● |
內(nèi)置硬盤 | - | - |
車載電視 | - | ● |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● |
CD支持MP3 | ● | ● |
單碟CD | - | - |
虛擬多碟CD | - | - |
多碟CD | - | - |
單碟DVD | ● | ● |
多碟DVD | - | - |
2-3喇叭揚聲器系統(tǒng) | - | - |
4-5喇叭揚聲器系統(tǒng) | - | - |
6-7喇叭揚聲器系統(tǒng) | - | - |
8喇叭以上揚聲器系統(tǒng) | ● | ● |
燈光配置: | 2014款騰勢 時尚版 |
2014款騰勢 尊貴版 |
氙氣大燈 | - | ● |
前霧燈 | - | - |
后霧燈 | ● | ● |
日間行車燈 | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
自動頭燈 | - | ● |
彎道輔助照明燈 | - | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈 | - | ● |
大燈清洗裝置 | - | ● |
車內(nèi)氛圍燈 | - | - |
玻璃/后視鏡: | 2014款騰勢 時尚版 |
2014款騰勢 尊貴版 |
前電動車窗 | ● | ● |
后電動車窗 | ● | ● |
車窗防夾手功能 | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | - | - |
電動后視鏡 | ● | ● |
后視鏡加熱 | ● | ● |
后視鏡電動折疊 | ● | ● |
后視鏡自動防眩目 | ● | ● |
后視鏡記憶 | - | - |
后排側(cè)遮陽簾 | - | - |
后風擋遮陽簾 | - | - |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● |
雨量感應(yīng)雨刷 | ● | ● |
空調(diào)/冰箱: | 2014款騰勢 時尚版 |
2014款騰勢 尊貴版 |
手動空調(diào) | - | - |
自動空調(diào) | ● | ● |
后排出風口 | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | - | ● |
空氣凈化/花粉過濾 | - | - |
車載冰箱 | - | - |
其他: | 2014款騰勢 時尚版 |
2014款騰勢 尊貴版 |
說明 | - | - |
原標題: 騰勢電動車本月底北京上市 補貼將公布
標簽:
騰勢 電動車 系統(tǒng) 比亞迪 采用
浙江在線臺州頻道 責任編輯:
張丹萍
看臺州新聞,關(guān)注浙江在線臺州頻道微信
浙江在線臺州頻道版權(quán)和免責申明
凡注有"浙江在線臺州頻道"或電頭為"浙江在線臺州頻道"的稿件,均為浙江在線臺州頻道獨家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"浙江在線臺州頻道",并保留"浙江在線臺州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com