油價今日或迎三連漲 汽油每升漲0.23元
2015年05月11日
來源:
愛卡汽車
5月11日24時(今晚),成品油調價窗口將開啟。受到近期國際油價強勁反彈的走勢,將迎今年來首度“三連漲”,汽油價格每噸累計上調315元,柴油價格每噸累計上調245元;折合90號汽油零售價格每升上調0.23元,0號柴油每升上調0.2元。
截止5月7日,中宇、隆化、卓創三家資訊機構監測的原油變化率已漲至7.13%-7.15%,對應上調幅度達到每噸235元至245元。對此,成品油分析師表示,國內油價上漲已無懸念。
前期庫存的消化和國際原油價格的緩步回升,讓國內成品油市場慢慢走出去年下半年以來的低谷。近期成品油價格連續上調促使各商家集中補貨,由此刺激汽柴油批發價格的上漲。預計此次上調落實后,國內成品油市場將回歸震蕩調整。
附:2013年以來國內汽柴油價格調整情況
油價調整時間 | 調整幅度 |
2015年4月24日(漲) | 汽油每噸上調300元,柴油每噸上調285元 |
2015年4月10日(漲) | 汽油每噸上調120元,柴油每噸上調115元 |
2015年1月12日(跌) | 汽油每噸下調180元,柴油每噸下調230元 |
2014年12月26日(跌) | 汽油每噸下調520元,柴油每噸下調500元 |
2014年11月14日(跌) | 汽油每噸下調190元,柴油每噸下調180元 |
2014年10月31日(跌) | 汽油每噸下調245元,柴油每噸下調235元 |
2014年10月18日(跌) | 汽油每噸下調300元,柴油每噸下調290元 |
2014年9月29日(跌) | 汽油每噸下調100元,柴油每噸下調95元 |
2014年9月16日(跌) | 汽油每噸下調140元,柴油每噸下調135元 |
2014年9月1日(跌) | 汽油每噸下調105元,柴油每噸下調100元 |
2014年8月18日(跌) | 汽油每噸下調190元,柴油每噸下調185元 |
2014年7月21日(跌) | 汽油每噸下調245元,柴油每噸下調235元 |
2014年6月23日(漲) | 汽油每噸上調165元,柴油每噸上調160元 |
2014年5月23日(漲) | 汽油每噸上調70元,柴油每噸上調70元 |
2014年5月9日(跌) | 汽油每噸下調50元,柴油每噸下調50元 |
2014年3月26日(跌) | 汽油每噸下調135元,柴油每噸下調130元 |
2014年2月26日(漲) | 汽油每噸上調205元,柴油每噸上調200元 |
2014年1月25日(跌) | 汽油每噸下調130元,柴油每噸下調125元 |
2014年1月10日(跌) | 汽油每噸下調125元,柴油每噸下調120元 |
2013年12月13日(漲) | 汽油每噸上調60元,柴油每噸上調60元 |
2013年11月29日(漲) | 汽油每噸上調160元,柴油每噸上調155元 |
2013年11月15日(跌) | 汽油每噸下調160元,柴油每噸下調155元 |
2013年09月30日(跌) | 汽油每噸下調245元,柴油每噸下調235元 |
2013年09月14日(漲) | 汽油每噸上調90元,柴油每噸上調85元 |
2013年08月31日(漲) | 汽油每噸上調235元,柴油每噸上調225元 |
2013年07月20日(漲) | 汽油每噸上調325元,柴油每噸上調310元 |
2013年07月6日(跌) | 汽油每噸下調80元、柴油每噸下調75元 |
2013年06月22日(漲) | 汽油每噸上漲100元、柴油每噸上漲95元 |
2013年06月07日(跌) | 汽油每噸下調95元、柴油每噸下調90元 |
2013年05月10日(漲) | 汽油、柴油價格每噸上調95元 |
2013年04月25日(跌) | 汽油每噸下調395元,柴油每噸下調400元 |
2013年03月27日(跌) | 汽油每噸下調310元,柴油每噸下調300元 |
2013年02月25日(漲) | 汽油每噸上調300元,柴油每噸上調290元 |
原標題: 油價今日或迎三連漲 汽油每升漲0.23元
標簽:
汽油 油價 每噸 上調 柴油
浙江在線臺州頻道 責任編輯:
張丹萍
看臺州新聞,關注浙江在線臺州頻道微信
浙江在線臺州頻道版權和免責申明
凡注有"浙江在線臺州頻道"或電頭為"浙江在線臺州頻道"的稿件,均為浙江在線臺州頻道獨家版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為"浙江在線臺州頻道",并保留"浙江在線臺州頻道"的電頭。新聞爆料:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com