奔騰B50臺(tái)州購(gòu)車(chē)優(yōu)惠達(dá)1萬(wàn) 少量現(xiàn)車(chē)
2015年02月09日
來(lái)源:
浙江在線臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | 1.6L 手動(dòng) 伙伴版 2013款 | 1.8L 自動(dòng) 尊貴型 2013款 | 1.6L 自動(dòng) 豪華型 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 6.98萬(wàn) | 12.28萬(wàn) | 10.48萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 5.98萬(wàn)-6.98萬(wàn) | 11.28萬(wàn)-12.28萬(wàn) | 9.48萬(wàn)-10.48萬(wàn) |
品牌: | 一汽奔騰 | 一汽奔騰 | 一汽奔騰 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車(chē) | 緊湊級(jí)車(chē) | 緊湊級(jí)車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4600/1785/1435 | 4615/1785/1435 | 4615/1785/1435 |
軸距(mm): | 2675 | 2675 | 2675 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 450 | 450 | 450 |
油箱容積(升): | 58 | 58 | 58 |
排量(ml): | 1595 | 1798 | 1595 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 5 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]奔騰B50購(gòu)車(chē)優(yōu)惠達(dá)1萬(wàn) 少量現(xiàn)車(chē)
標(biāo)簽:
b50 臺(tái)州 奔騰 現(xiàn)車(chē) 優(yōu)惠
浙江在線臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信
浙江在線臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。新聞爆料:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com