成都都江堰試駕新一代卡羅拉
2014年09月18日
來源:
愛卡汽車
基本參數: | 2014款卡羅拉 1.8L CVT 至高版 |
2014款卡羅拉 1.6L CVT GLX-i導航版 |
2014款卡羅拉 1.6L CVT GLX-i |
2014款卡羅拉 1.6L CVT GL |
---|---|---|---|---|
廠商指導價 | 15.98萬 | 14.78萬 | 14.18萬 | 11.78萬 |
品牌 | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 |
級別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
發動機 | 1.8L 103kW | 1.6L 90kW | 1.6L 90kW | 1.6L 90kW |
變速箱 | CVT | CVT | CVT | CVT |
長×寬×高(mm) | 4630×1775×1480 | 4630×1775×1480 | 4630×1775×1480 | 4630×1775×1480 |
車身結構 | 4門 5座 三廂轎車 | 4門 5座 三廂轎車 | 4門 5座 三廂轎車 | 4門 5座 三廂轎車 |
上市年份 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
最高車速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
0-100加速時間(s) | - | - | - | - |
工信部油耗(L/100km) | 6.1 | 6.3 | 5.9 | 5.9 |
官方綜合油耗(L/100km) | - | - | - | - |
保修政策 | 3年10萬公里 | 3年10萬公里 | 3年10萬公里 | 3年10萬公里 |
車身參數: | 2014款卡羅拉 1.8L CVT 至高版 |
2014款卡羅拉 1.6L CVT GLX-i導航版 |
2014款卡羅拉 1.6L CVT GLX-i |
2014款卡羅拉 1.6L CVT GL |
車長(mm) | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 |
車寬(mm) | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
車高(mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
軸距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
車重(kg) | 1320 | 1315 | 1310 | 1285 |
最小離地間隙(mm) | 145 | 145 | 145 | 145 |
車身結構 | 三廂轎車 | 三廂轎車 | 三廂轎車 | 三廂轎車 |
車門數 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
行李箱容積(L) | 426 | 426 | 426 | 426 |
行李箱最大容積(L) | 452 | 452 | 452 | 452 |
發動機: | 2014款卡羅拉 1.8L CVT 至高版 |
2014款卡羅拉 1.6L CVT GLX-i導航版 |
2014款卡羅拉 1.6L CVT GLX-i |
2014款卡羅拉 1.6L CVT GL |
排量(L) | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸數 | 4 | 4 | 4 | 4 |
最大功率(kW) | 103 | 90 | 90 | 90 |
最大功率轉速(rpm) | 6400 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 173 | 154 | 154 | 154 |
最大扭矩轉速(rpm) | 4000 | 5200 | 5200 | 5200 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 93號(京92號) | 93號(京92號) | 93號(京92號) | 93號(京92號) |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
環保標準 | 國Ⅴ | 國Ⅴ | 國Ⅴ | 國Ⅴ |
變速箱: | 2014款卡羅拉 1.8L CVT 至高版 |
2014款卡羅拉 1.6L CVT GLX-i導航版 |
2014款卡羅拉 1.6L CVT GLX-i |
2014款卡羅拉 1.6L CVT GL |
擋位個數 | - | - | - | - |
變速箱類型 | CVT | CVT | CVT | CVT |
變速箱名稱 | 無級變速箱 | 無級變速箱 | 無級變速箱 | 無級變速箱 |
底盤轉向: | 2014款卡羅拉 1.8L CVT 至高版 |
2014款卡羅拉 1.6L CVT GLX-i導航版 |
2014款卡羅拉 1.6L CVT GLX-i |
2014款卡羅拉 1.6L CVT GL |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸掛類型 | 扭力梁式半獨立懸架 | 扭力梁式半獨立懸架 | 扭力梁式半獨立懸架 | 扭力梁式半獨立懸架 |
車輪制動: | 2014款卡羅拉 1.8L CVT 至高版 |
2014款卡羅拉 1.6L CVT GLX-i導航版 |
2014款卡羅拉 1.6L CVT GLX-i |
2014款卡羅拉 1.6L CVT GL |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 |
后輪胎規格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 |
備胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 2014款卡羅拉 1.8L CVT 至高版 |
2014款卡羅拉 1.6L CVT GLX-i導航版 |
2014款卡羅拉 1.6L CVT GLX-i |
2014款卡羅拉 1.6L CVT GL |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - | - |
前排側氣囊 | ● | ● | ● | ● |
后排側氣囊 | - | - | - | - |
膝部氣囊 | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口(國際標準) | ● | ● | ● | ● |
LATCH兒童座椅接口(美國標準) | - | - | - | - |
胎壓監測裝置 | - | - | - | - |
零胎壓繼續行駛 | - | - | - | - |
安全帶未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盜報警器 | ● | ● | ● | - |
發動機防盜鎖止 | ● | ● | ● | - |
車內中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
夜視系統 | - | - | - | - |
操控配置: | 2014款卡羅拉 1.8L CVT 至高版 |
2014款卡羅拉 1.6L CVT GLX-i導航版 |
2014款卡羅拉 1.6L CVT GLX-i |
2014款卡羅拉 1.6L CVT GL |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | - | - | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | - | - | - |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | - | - | - |
上坡輔助 | - | - | - | - |
自動駐車 | - | - | - | - |
并線輔助 | - | - | - | - |
車道偏離預警系統 | - | - | - | - |
可變懸掛 | - | - | - | - |
可變轉向比 | - | - | - | - |
外部配置: | 2014款卡羅拉 1.8L CVT 至高版 |
2014款卡羅拉 1.6L CVT GLX-i導航版 |
2014款卡羅拉 1.6L CVT GLX-i |
2014款卡羅拉 1.6L CVT GL |
天窗 | ● | ● | ● | - |
全景天窗 | - | - | - | - |
天窗最大開啟程度 | 完全開啟 | 完全開啟 | 完全開啟 | - |
運動版包圍 | - | - | - | - |
鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門 | - | - | - | - |
內部配置: | 2014款卡羅拉 1.8L CVT 至高版 |
2014款卡羅拉 1.6L CVT GLX-i導航版 |
2014款卡羅拉 1.6L CVT GLX-i |
2014款卡羅拉 1.6L CVT GL |
真皮方向盤 | ● | ● | ● | - |
方向盤上下調節 | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調節 | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | - |
方向盤電動調節 | - | - | - | - |
方向盤記憶 | - | - | - | - |
換擋撥片 | - | - | - | - |
泊車輔助 | - | - | - | - |
倒車視頻影像 | ● | ● | ● | - |
全景攝像頭 | - | - | - | - |
自動泊車入位 | - | - | - | - |
定速巡航 | ● | - | - | - |
自適應巡航 | - | - | - | - |
無鑰匙啟動系統 | ● | ● | ● | - |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | - |
HUD抬頭數字顯示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2014款卡羅拉 1.8L CVT 至高版 |
2014款卡羅拉 1.6L CVT GLX-i導航版 |
2014款卡羅拉 1.6L CVT GLX-i |
2014款卡羅拉 1.6L CVT GL |
真皮/仿皮座椅 | ● | ● | ● | - |
座椅高低調節 | ● | ● | ● | - |
駕駛座電動調節 | ● | ● | - | - |
副駕駛座電動調節 | - | - | - | - |
后排座椅電動調節 | - | - | - | - |
腰部支撐調節 | ● | ● | - | - |
座椅記憶 | - | - | - | - |
前排座椅加熱 | ● | ● | - | - |
后排座椅加熱 | - | - | - | - |
座椅通風 | - | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | - |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前座中央扶手 | - | - | - | - |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | - |
后排杯架 | ● | ● | ● | - |
電動后備廂 | - | - | - | - |
多媒體配置: | 2014款卡羅拉 1.8L CVT 至高版 |
2014款卡羅拉 1.6L CVT GLX-i導航版 |
2014款卡羅拉 1.6L CVT GLX-i |
2014款卡羅拉 1.6L CVT GL |
GPS導航系統 | ● | ● | - | - |
藍牙/車載電話 | ● | ● | ● | - |
中控臺彩色大屏 | ● | ● | ● | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
語音控制系統 | - | - | - | - |
定位互動服務 | - | - | - | - |
內置硬盤 | - | - | - | - |
車載電視 | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
CD支持MP3 | ● | ● | ● | ● |
單碟CD | ● | ● | ● | ● |
虛擬多碟CD | - | - | - | - |
多碟CD | - | - | - | - |
單碟DVD | - | - | - | - |
多碟DVD | - | - | - | - |
2-3喇叭揚聲器系統 | - | - | - | - |
4-5喇叭揚聲器系統 | - | - | - | - |
6-7喇叭揚聲器系統 | ● | ● | ● | ● |
8喇叭以上揚聲器系統 | - | - | - | - |
燈光配置: | 2014款卡羅拉 1.8L CVT 至高版 |
2014款卡羅拉 1.6L CVT GLX-i導航版 |
2014款卡羅拉 1.6L CVT GLX-i |
2014款卡羅拉 1.6L CVT GL |
氙氣大燈 | - | - | - | - |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● |
后霧燈 | ● | ● | ● | ● |
日間行車燈 | ● | - | - | - |
大燈高度可調 | ● | ● | ● | ● |
自動頭燈 | ● | ● | ● | - |
彎道輔助照明燈 | - | - | - | - |
隨動轉向大燈 | - | - | - | - |
大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
車內氛圍燈 | - | - | - | - |
玻璃/后視鏡: | 2014款卡羅拉 1.8L CVT 至高版 |
2014款卡羅拉 1.6L CVT GLX-i導航版 |
2014款卡羅拉 1.6L CVT GLX-i |
2014款卡羅拉 1.6L CVT GL |
前電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● | - |
防紫外線/隔熱玻璃 | - | - | - | - |
電動后視鏡 | ● | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動折疊 | ● | - | - | - |
后視鏡自動防眩目 | - | - | - | - |
后視鏡記憶 | - | - | - | - |
后排側遮陽簾 | - | - | - | - |
后風擋遮陽簾 | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● |
雨量感應雨刷 | - | - | - | - |
空調/冰箱: | 2014款卡羅拉 1.8L CVT 至高版 |
2014款卡羅拉 1.6L CVT GLX-i導航版 |
2014款卡羅拉 1.6L CVT GLX-i |
2014款卡羅拉 1.6L CVT GL |
手動空調 | - | - | - | ● |
自動空調 | ● | ● | ● | - |
后排出風口 | - | - | - | - |
溫度分區控制 | - | - | - | - |
空氣凈化/花粉過濾 | ● | ● | ● | ● |
車載冰箱 | - | - | - | - |
其他: | 2014款卡羅拉 1.8L CVT 至高版 |
2014款卡羅拉 1.6L CVT GLX-i導航版 |
2014款卡羅拉 1.6L CVT GLX-i |
2014款卡羅拉 1.6L CVT GL |
說明 | - | - | - | - |
原標題: 全新平衡 成都都江堰試駕新一代卡羅拉
標簽:
新一代 卡羅拉 豐田 車型 試駕
浙江在線臺州頻道 責任編輯:
張丹萍
看臺州新聞,關注浙江在線臺州頻道微信
浙江在線臺州頻道版權和免責申明
凡注有"浙江在線臺州頻道"或電頭為"浙江在線臺州頻道"的稿件,均為浙江在線臺州頻道獨家版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為"浙江在線臺州頻道",并保留"浙江在線臺州頻道"的電頭。聯系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com