6款15萬內經濟型家轎
2014年09月11日
來源:
鳳凰汽車
【摘要】
昨天是教師節,對于每天往返于學校和家中的教師一族,15萬內經濟型家轎再合適不過。今天為老師們帶來6款不論是經濟性、后期維護、安全性、質量等各方面都非常令人省心的車型。它們分別是馬自達6、本田思域、本田鋒范、本田凌派、豐田卡羅拉以及大眾桑塔納。
基本參數 | 馬自達 馬自達6 2014款 2.0L 自動經典型 | 本田 思域 2014款 1.8L EXi 自動舒適版 | 豐田 卡羅拉 2014款 1.6L 自動GL-i真皮版 | 大眾 桑塔納 2015款 1.4T DSG尊享版 |
廠商指導價 | 13.98萬元 | 13.98萬元 | 13.48萬元 | 13.68萬元 |
廠商 | 一汽馬自達 | 東風本田 | 一汽豐田 | 上海大眾 |
車體結構 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
發動機 | 2.0L 147馬力 直列4缸 | 1.8L 141馬力 直列4缸 | 1.6L 122馬力 直列4缸 | 1.4T 131馬力 直列4缸 |
變速箱 | 5擋手自一體變速器 | 5擋自動變速器 | 無級變速器 | 7擋雙離合變速器 |
最高車速(km/h) | 201 | 198 | - | 200 |
官方0-100加速(s) | - | - | - | 9.0 |
官方綜合油耗(L) | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L) | 8.1 | 6.8 | 5.9 | - |
整車質保 | 3年/10萬公里 | 3年/10萬公里 | 3年/10萬公里 | 3年/10萬公里 |
車身參數 | 馬自達 馬自達6 2014款 2.0L 自動經典型 | 本田 思域 2014款 1.8L EXi 自動舒適版 | 豐田 卡羅拉 2014款 1.6L 自動GL-i真皮版 | 大眾 桑塔納 2015款 1.4T DSG尊享版 |
長×寬×高(mm) | 4670×1780×1435 | 4565×1755×1455 | 4630×1775×1480 | 4473×1706×1469 |
軸距(mm) | 2675 | 2670 | 2700 | 2603 |
前輪距/后輪距(mm) | 1540/1540 | 1495/1495 | 1525/1520 | - |
最小離地間距(mm) | 150 | 125 | - | - |
整備質量(Kg) | 1427 | 1255 | - | 1210 |
車門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 64 | 50 | - | 55 |
行李箱容積(L) | 500 | - | 426-452 | 466 |
發動機參數 | 馬自達 馬自達6 2014款 2.0L 自動經典型 | 本田 思域 2014款 1.8L EXi 自動舒適版 | 豐田 卡羅拉 2014款 1.6L 自動GL-i真皮版 | 大眾 桑塔納 2015款 1.4T DSG尊享版 |
發動機結構 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
噴油形式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 直噴式 |
氣缸數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 10.3:1 | 10.6:1 | 10.2:1 | - |
缸徑×行程 | 87.5×83.1 | 81.0×87.0 | 80.5×78.5 | - |
發動機特有技術 | S-VT、VIS、TSCV | i-VTEC | 雙VVT-i | - |
排氣量(mL) | 1999 | 1798 | 1598 | 1395 |
最大功率[kw(ps)/rpm] | 108(147)/6500 | 104(141)/6500 | 90(122)/6000 | 96(131)/5000 |
最大扭矩(N.m/rpm) | 183/4000 | 174/4300 | 154/5200 | 225/1400-3500 |
電動機最大功率 | - | - | - | - |
電動機最大扭矩 | - | - | - | - |
燃料類型 | 93號(京92號)汽油 | 93號(京92號)汽油 | 93號(京92號)汽油 | 93號(京92號)汽油 |
排放水平 | 國IV | 國V | 國IV | 國V |
變速器參數 | 馬自達 馬自達6 2014款 2.0L 自動經典型 | 本田 思域 2014款 1.8L EXi 自動舒適版 | 豐田 卡羅拉 2014款 1.6L 自動GL-i真皮版 | 大眾 桑塔納 2015款 1.4T DSG尊享版 |
變速器類型 | 手自一體變速器 | 自動變速器 | 無級變速器 | 雙離合變速器 |
擋位個數 | 5 | 5 | 無 | 7 |
底盤轉向 | 馬自達 馬自達6 2014款 2.0L 自動經典型 | 本田 思域 2014款 1.8L EXi 自動舒適版 | 豐田 卡羅拉 2014款 1.6L 自動GL-i真皮版 | 大眾 桑塔納 2015款 1.4T DSG尊享版 |
驅動方式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 |
前懸掛類型 | 雙叉臂式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型 | 多連桿式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 | 拖拽臂式非獨立懸掛 | 拖拽臂式非獨立懸掛 |
轉向助力類型 | 液壓式 | 電子式 | 電子式 | 電子式 |
車輪制動 | 馬自達 馬自達6 2014款 2.0L 自動經典型 | 本田 思域 2014款 1.8L EXi 自動舒適版 | 豐田 卡羅拉 2014款 1.6L 自動GL-i真皮版 | 大眾 桑塔納 2015款 1.4T DSG尊享版 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 鼓式 |
駐車制動器類型 | 手拉式 | 手拉式 | 手拉式 | 手拉式 |
前輪胎規格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 185/60 R15 |
后輪胎規格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 185/60 R15 |
備胎規格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
行駛參數 | 馬自達 馬自達6 2014款 2.0L 自動經典型 | 本田 思域 2014款 1.8L EXi 自動舒適版 | 豐田 卡羅拉 2014款 1.6L 自動GL-i真皮版 | 大眾 桑塔納 2015款 1.4T DSG尊享版 |
最小轉彎直徑 | 11.5 | - | - | - |
接近角 | - | - | - | - |
離去角 | - | - | - | - |
通過角 | - | - | - | - |
爬坡角度 | - | - | - | - |
最大涉水深度 | - | - | - | - |
主動安全配置 | 馬自達 馬自達6 2014款 2.0L 自動經典型 | 本田 思域 2014款 1.8L EXi 自動舒適版 | 豐田 卡羅拉 2014款 1.6L 自動GL-i真皮版 | 大眾 桑塔納 2015款 1.4T DSG尊享版 |
制動防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(BA/EBA/BAS等) | - | - | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS等) | - | - | - | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC等) | - | - | - | ● |
自動駐車/上坡輔助 | - | - | - | - |
陡坡緩降 | - | - | - | - |
主動防側傾 | - | - | - | - |
車道偏離警告 | - | - | - | - |
并道輔助 | - | - | - | - |
夜視系統 | - | - | - | - |
自動剎車/主動安全系統 | - | - | - | - |
被動安全配置 | 馬自達 馬自達6 2014款 2.0L 自動經典型 | 本田 思域 2014款 1.8L EXi 自動舒適版 | 豐田 卡羅拉 2014款 1.6L 自動GL-i真皮版 | 大眾 桑塔納 2015款 1.4T DSG尊享版 |
駕駛員安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
駕駛員安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
前排乘客安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
前排乘客安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊 | - | ● | ● | ● |
前排側氣囊 | - | ● | ● | ● |
后排側氣囊 | - | - | - | - |
后排側氣囊 | - | - | - | - |
側安全氣簾 | - | - | - | ● |
側安全氣簾 | - | - | - | ● |
前排膝部氣囊 | - | - | - | - |
前排膝部氣囊 | - | - | - | - |
后排中央氣囊 | - | - | - | - |
后排中央氣囊 | - | - | - | - |
胎壓監測系統 | - | - | - | - |
胎壓監測系統 | - | - | - | - |
零胎壓續航輪胎 | - | - | - | - |
零胎壓續航輪胎 | - | - | - | - |
兒童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | ● | ● | ● | ● |
兒童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | ● | ● | ● | ● |
行駛配置 | 馬自達 馬自達6 2014款 2.0L 自動經典型 | 本田 思域 2014款 1.8L EXi 自動舒適版 | 豐田 卡羅拉 2014款 1.6L 自動GL-i真皮版 | 大眾 桑塔納 2015款 1.4T DSG尊享版 |
行車電腦 | - | ● | ● | ● |
定速巡航 | - | - | - | ○ |
自適應定速巡航 | - | - | - | - |
HUD抬頭顯示 | - | - | - | - |
可變齒比主動轉向 | - | - | - | - |
可變懸掛 | - | - | - | - |
駕駛模式選擇 | - | - | - | - |
倒車雷達 | - | 后方 | 前方+后方 | 后方 |
倒車影像 | - | ● | - | - |
全景攝像頭 | - | - | - | - |
自動泊車 | - | - | - | - |
發動機啟停 | - | - | - | - |
前橋差速鎖 | - | - | - | - |
后橋差速鎖 | - | - | - | - |
中央差速鎖 | - | - | - | - |
多媒體配置 | 馬自達 馬自達6 2014款 2.0L 自動經典型 | 本田 思域 2014款 1.8L EXi 自動舒適版 | 豐田 卡羅拉 2014款 1.6L 自動GL-i真皮版 | 大眾 桑塔納 2015款 1.4T DSG尊享版 |
單碟CD | ● | - | ● | ● |
多碟CD | - | - | - | - |
DVD播放器 | - | ● | - | - |
支持MP3/WMA格式文件 | ● | ● | ● | ● |
音頻/視頻輸入端口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
車載硬盤 | - | - | - | - |
揚聲器個數 | 6 | 4 | 6 | 4 |
音響品牌 | - | - | - | - |
中控臺彩色液晶屏 | - | ● | - | - |
后排彩色液晶屏 | - | - | - | - |
后排控制功能 | - | - | - | - |
車載電視 | - | - | - | - |
GPS導航 | - | - | - | - |
電話免提 | - | ● | - | ● |
定位互動服務(G-Book等) | - | - | - | - |
駕駛管理系統(iDrive,MMI等) | - | - | - | - |
舒適配置 | 馬自達 馬自達6 2014款 2.0L 自動經典型 | 本田 思域 2014款 1.8L EXi 自動舒適版 | 豐田 卡羅拉 2014款 1.6L 自動GL-i真皮版 | 大眾 桑塔納 2015款 1.4T DSG尊享版 |
空調 | 手動空調 | 手動空調 | 手動空調 | 自動空調 |
后排空調出風口 | - | - | - | - |
后排控制空調功能 | - | - | - | - |
可調節角度方向盤 | 手動上下前后調節 | 手動上下前后調節 | 手動上下調節 | 手動上下調節 |
多功能方向盤 | - | ● | ● | ● |
方向盤加熱功能 | - | - | - | - |
方向盤換擋 | - | - | - | - |
車載冰箱 | - | - | - | - |
后排小桌板 | - | - | - | - |
側窗遮陽簾 | - | - | - | - |
后排遮陽簾 | - | - | - | - |
側自動門 | - | - | - | - |
自動尾艙門 | - | - | - | - |
便捷配置 | 馬自達 馬自達6 2014款 2.0L 自動經典型 | 本田 思域 2014款 1.8L EXi 自動舒適版 | 豐田 卡羅拉 2014款 1.6L 自動GL-i真皮版 | 大眾 桑塔納 2015款 1.4T DSG尊享版 |
電動車窗 | 四門車窗 | 四門車窗 | 四門車窗 | 四門車窗 |
一觸式電動車窗 | 駕駛員側車窗 | 駕駛員側車窗 | - | 駕駛員側車窗 |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙系統 | - | ● | - | - |
遙控啟動功能 | - | - | - | - |
上下車腳踏板 | - | - | - | - |
車門自動吸合 | - | - | - | - |
自動防炫目內后視鏡 | - | - | - | - |
自動防炫目外后視鏡 | - | - | - | - |
電動調節后視鏡 | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡電動折疊 | ● | - | - | - |
后視鏡加熱 | - | - | ● | ● |
座椅配置 | 馬自達 馬自達6 2014款 2.0L 自動經典型 | 本田 思域 2014款 1.8L EXi 自動舒適版 | 豐田 卡羅拉 2014款 1.6L 自動GL-i真皮版 | 大眾 桑塔納 2015款 1.4T DSG尊享版 |
電動調節座椅 | - | - | - | - |
腰部支撐調節 | - | - | - | - |
座椅高低調節 | ● | ● | ● | ● |
座椅腿托調節 | - | - | - | - |
電子記憶座椅 | - | - | - | - |
前排座椅溫度調節 | - | - | - | ○ |
后排座椅溫度調節 | - | - | - | - |
按摩座椅 | - | - | - | - |
真皮座椅 | - | - | ● | ● |
運動型座椅 | - | - | - | - |
后排座椅放倒 | 按比例放倒 | 按比例放倒 | 按比例放倒 | - |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排中央扶手 | ● | ● | - | ● |
車身配置 | 馬自達 馬自達6 2014款 2.0L 自動經典型 | 本田 思域 2014款 1.8L EXi 自動舒適版 | 豐田 卡羅拉 2014款 1.6L 自動GL-i真皮版 | 大眾 桑塔納 2015款 1.4T DSG尊享版 |
天窗 | 電動天窗 | 電動天窗 | 電動天窗 | 電動天窗 |
前大燈類型 | 鹵素大燈 | 鹵素大燈 | 鹵素大燈 | 鹵素大燈 |
日間行車燈 | ● | - | - | - |
前大燈延時照明 | - | - | - | - |
車燈自動控制 | - | - | - | - |
大燈燈光調節 | 手動調節 | 手動調節 | 手動調節 | 手動調節 |
隨動轉向大燈 | - | - | - | - |
大燈清洗噴頭 | - | - | - | - |
前窗自動雨刷 | - | - | - | - |
后窗雨刷器 | - | - | - | - |
鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● |
尾翼/擾流板 | - | - | - | - |
車身運動套件 | - | - | - | - |
原標題: 調皮學生省心車 6款15萬內經濟型家轎
標簽:
自動 費用 左右 保養 馬自達
浙江在線臺州頻道 責任編輯:
張丹萍
看臺州新聞,關注浙江在線臺州頻道微信
浙江在線臺州頻道版權和免責申明
凡注有"浙江在線臺州頻道"或電頭為"浙江在線臺州頻道"的稿件,均為浙江在線臺州頻道獨家版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為"浙江在線臺州頻道",并保留"浙江在線臺州頻道"的電頭。聯系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com