東風(fēng)標(biāo)致3008臺(tái)州降1.1萬(wàn)元 現(xiàn)車(chē)充足
2015年03月10日
來(lái)源:
浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | 1.6THP 自動(dòng) 至尚版 5座 2015款 | 1.6THP 自動(dòng) 潮流版 5座 2015款 | 1.6THP 自動(dòng) 經(jīng)典版 5座 2015款 |
---|---|---|---|
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià): | 22.07萬(wàn) | 20.37萬(wàn) | 18.87萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 21.17萬(wàn)-22.07萬(wàn) | 19.47萬(wàn)-20.37萬(wàn) | 17.97萬(wàn)-18.87萬(wàn) |
品牌: | 東風(fēng)標(biāo)致 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 東風(fēng)標(biāo)致 |
級(jí)別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4428/1840/1652 | 4428/1840/1652 | 4428/1840/1652 |
軸距(mm): | 2613 | 2613 | 2613 |
輪距(前)(mm): | 1531 | 1531 | 1531 |
輪距(后)(mm): | 1525 | 1525 | 1525 |
行李廂容積(升) | 503 | 503 | 503 |
油箱容積(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1540 | 1540 | 1540 |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]東風(fēng)標(biāo)致3008降1.1萬(wàn)元 現(xiàn)車(chē)充足
標(biāo)簽:
東風(fēng) 臺(tái)州 標(biāo)致 風(fēng)標(biāo) 自動(dòng)
浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道微信
浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為"浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道"的電頭。新聞爆料:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com