奔馳C級臺(tái)州現(xiàn)金優(yōu)惠3.5萬 現(xiàn)車銷售
2015年03月09日
來源:
浙江在線臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | C 200 L 2015款 | C 260 L 2015款 | C 180 L 運(yùn)動(dòng)型 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 36.9萬 | 47.9萬 | 32.58萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 31.9萬-37萬 | 37萬-62.7萬 | 26.07萬-52.8萬 |
品牌: | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 |
級別: | 中級車 | 中級車 | 中級車 |
長/寬/高(mm): | 4783/1810/1442 | 4783/1810/1442 | 4783/1810/1442 |
軸距(mm): | 2920 | 2920 | 2920 |
輪距(前)(mm): | 1563 | 1563 | 1563 |
輪距(后)(mm): | 1545 | 1545 | 1545 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | - | - | - |
排量(ml): | 1991 | 1991 | 1595 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 7 | 7 | 7 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 7.8 | 7 | 9.8 |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]奔馳C級現(xiàn)金優(yōu)惠3.5萬 現(xiàn)車銷售
標(biāo)簽:
優(yōu)惠 臺(tái)州 奔馳 車型 車市
浙江在線臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信
浙江在線臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。新聞爆料:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com