新天籟臺(tái)州最高優(yōu)惠達(dá)1.5萬(wàn) 現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售
2015年03月09日
來(lái)源:
浙江在線臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | 2.5L CVT 榮耀版 2014款 | 2.0L CVT 榮耀版 2014款 | 2.0L CVT XL Upper科技版 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 22.88萬(wàn) | 20.88萬(wàn) | 19.14萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 19.88萬(wàn)-23.18萬(wàn) | 16.71萬(wàn)-23.88萬(wàn) | 15.32萬(wàn)-19.14萬(wàn) |
品牌: | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) |
級(jí)別: | 中級(jí)車(chē) | 中級(jí)車(chē) | 中級(jí)車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4868/1830/1490 | 4868/1830/1490 | 4868/1830/1490 |
軸距(mm): | 2775 | 2775 | 2775 |
輪距(前)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
輪距(后)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
行李廂容積(升) | 516 | 516 | 516 |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 2488 | 1997 | 1997 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) |
擋位數(shù) | ▲ | ▲ | ▲ |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 9.7 | 11.9 | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1469 | 1458 | - |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]新天籟最高優(yōu)惠達(dá)1.5萬(wàn) 現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售
標(biāo)簽:
臺(tái)州 天籟 cvt 日產(chǎn) 優(yōu)惠
浙江在線臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信
浙江在線臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。新聞爆料:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com