寶駿610臺州優(yōu)惠達(dá)3000元 現(xiàn)車銷售
2015年02月05日
來源:
浙江在線臺州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | CROSS 1.5L 手動 標(biāo)準(zhǔn)型 2014款 | CROSS 1.5L 手動 舒適型 2014款 | CROSS 1.5L 自動 舒適型 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 6.78萬 | 7.28萬 | 8.08萬 |
經(jīng)銷商報價: | 5.43萬-6.78萬 | 7.28萬-7.28萬 | 8.08萬-8.08萬 |
品牌: | 寶駿汽車 | 寶駿汽車 | 寶駿汽車 |
級別: | 緊湊級車 | 緊湊級車 | 緊湊級車 |
長/寬/高(mm): | 4401/1736/1481 | 4401/1736/1481 | 4401/1736/1481 |
軸距(mm): | 2640 | 2640 | 2640 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 360-1300 | 360-1300 | 360-1300 |
油箱容積(升): | 54 | 54 | 54 |
排量(ml): | 1485 | 1485 | 1485 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動 | 手動 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 6 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1206 | 1206 | 1220 |
原標(biāo)題: [臺州]寶駿610優(yōu)惠達(dá)3000元 現(xiàn)車銷售
標(biāo)簽:
優(yōu)惠 臺州 手動 寶駿 車市
浙江在線臺州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺州新聞,關(guān)注浙江在線臺州頻道微信
浙江在線臺州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺州頻道"或電頭為"浙江在線臺州頻道"的稿件,均為浙江在線臺州頻道獨家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"浙江在線臺州頻道",并保留"浙江在線臺州頻道"的電頭。新聞爆料:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com