奔馳GLK臺(tái)州最高優(yōu)惠8萬(wàn)元 現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售
2015年01月23日
來(lái)源:
浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | GLK 260 4MATIC 動(dòng)感型 極致版 5座 2015款 | GLK 260 4MATIC 時(shí)尚型 極致版 5座 2015款 | GLK 300 4MATIC 時(shí)尚型 極致版 5座 2015款 |
---|---|---|---|
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià): | 39.8萬(wàn) | 42.8萬(wàn) | 48.5萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 34萬(wàn)-39.8萬(wàn) | 34.25萬(wàn)-42.8萬(wàn) | 38.81萬(wàn)-48.5萬(wàn) |
品牌: | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 |
級(jí)別: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4556/1840/1689 | 4556/1840/1689 | 4556/1840/1689 |
軸距(mm): | 2755 | 2755 | 2755 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 66 | 66 | 66 |
排量(ml): | 1991 | 1991 | 2996 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 6 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 7 | 7 | 7 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 8.6 | 8.6 | 7.8 |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]奔馳GLK最高優(yōu)惠8萬(wàn)元 現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售
標(biāo)簽:
glk 優(yōu)惠 臺(tái)州 奔馳 車(chē)市
浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道微信
相關(guān)閱讀
浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為"浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道"的電頭。新聞爆料:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com