日產(chǎn)軒逸臺(tái)州優(yōu)惠達(dá)1.4萬(wàn)元 現(xiàn)車銷售
2015年01月23日
來(lái)源:
浙江在線臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | 1.8L 手動(dòng) 豪華版 2012款 | 1.8L CVT 豪華版 2012款 | 1.6L 手動(dòng) 舒適版 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 14萬(wàn) | 15萬(wàn) | 11.9萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 11.2萬(wàn)-14萬(wàn) | 12萬(wàn)-15萬(wàn) | 8.93萬(wàn)-11.9萬(wàn) |
品牌: | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4610/1760/1495 | 4610/1760/1495 | 4610/1760/1495 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
輪距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
輪距(后)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
行李廂容積(升) | 510 | 510 | 510 |
油箱容積(升): | 52 | 52 | 52 |
排量(ml): | 1798 | 1798 | 1598 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 6 | ▲ | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1264 | 1271 | 1208 |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]日產(chǎn)軒逸優(yōu)惠達(dá)1.4萬(wàn)元 現(xiàn)車銷售
標(biāo)簽:
臺(tái)州 日產(chǎn) 軒逸 豪華 cvt
浙江在線臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信
浙江在線臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。新聞爆料:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com