本田杰德臺州優(yōu)惠達(dá)0.5萬元 現(xiàn)車充足
2015年01月09日
來源:
浙江在線臺州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | 1.8L 自動 舒適精英版 5座 2014款 | 1.8L CVT 豪華版 5座 2014款 | 1.8L CVT 豪華尊享版 5座 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 15.78萬 | 16.58萬 | 17.38萬 |
經(jīng)銷商報價: | 13.68萬-15.78萬 | 14.48萬-16.58萬 | 15.38萬-17.38萬 |
品牌: | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田 |
級別: | 緊湊級車 | 緊湊級車 | 緊湊級車 |
長/寬/高(mm): | 4660/1775/1500 | 4660/1775/1500 | 4660/1775/1500 |
軸距(mm): | 2760 | 2760 | 2760 |
輪距(前)(mm): | 1535 | 1535 | 1535 |
輪距(后)(mm): | 1530 | 1530 | 1530 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1798 | 1798 | 1798 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 自動 | 無級變速(CVT) | 無級變速(CVT) |
擋位數(shù) | 5 | ▲ | ▲ |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1423 | 1441 | 1454 |
原標(biāo)題: [臺州]本田杰德優(yōu)惠達(dá)0.5萬元 現(xiàn)車充足
標(biāo)簽:
臺州 本田 杰德 cvt 優(yōu)惠
浙江在線臺州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺州新聞,關(guān)注浙江在線臺州頻道微信
浙江在線臺州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺州頻道"或電頭為"浙江在線臺州頻道"的稿件,均為浙江在線臺州頻道獨家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"浙江在線臺州頻道",并保留"浙江在線臺州頻道"的電頭。新聞爆料:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com