進(jìn)口現(xiàn)代飛思臺(tái)州優(yōu)惠1.2萬 少量現(xiàn)車
2015年01月04日
來源:
浙江在線臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | 1.6T 自動(dòng) 旗艦版 2012款 | 1.6T 自動(dòng) 尊享版 2012款 | 1.6T 手動(dòng) 舒適版 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 21.98萬 | 18.48萬 | 17.28萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 21.48萬-22.98萬 | 17.98萬-18.48萬 | 16.78萬-17.28萬 |
品牌: | 現(xiàn)代(進(jìn)口) | 現(xiàn)代(進(jìn)口) | 現(xiàn)代(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長/寬/高(mm): | 4250/1805/1409 | 4250/1805/1409 | 4250/1805/1409 |
軸距(mm): | 2650 | 2650 | 2650 |
輪距(前)(mm): | 1557 | 1557 | 1557 |
輪距(后)(mm): | 1570 | 1570 | 1570 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1591 | 1591 | 1591 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 7.4 | 7.4 | 7.8 |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]進(jìn)口現(xiàn)代飛思優(yōu)惠1.2萬 少量現(xiàn)車
標(biāo)簽:
優(yōu)惠 臺(tái)州 現(xiàn)代 進(jìn)口 自動(dòng)
浙江在線臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信
浙江在線臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。新聞爆料:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com