豐田凱美瑞臺(tái)州優(yōu)惠3.5萬元 現(xiàn)車充足
2015年01月04日
來源:
浙江在線臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | 200E 2.0L 經(jīng)典精英版 2013款 | 200G 2.0L 經(jīng)典豪華版 2013款 | 2.0L 自動(dòng) 精英版 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 18.28萬 | 19.38萬 | 17.98萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 14.63萬-18.28萬 | 15.58萬-19.38萬 | 14.39萬-17.98萬 |
品牌: | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 |
級(jí)別: | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4825/1820/1485 | 4825/1820/1485 | 4825/1825/1480 |
軸距(mm): | 2775 | 2775 | 2775 |
輪距(前)(mm): | 1575 | 1575 | 1575 |
輪距(后)(mm): | 1560 | 1560 | 1560 |
行李廂容積(升) | 504 | 504 | - |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 65 |
排量(ml): | 1998 | 1998 | 1998 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 手自一體 |
擋位數(shù) | 4 | 4 | 4 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1490 | 1520 | 1430 |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]豐田凱美瑞優(yōu)惠3.5萬元 現(xiàn)車充足
標(biāo)簽:
豐田 優(yōu)惠 凱美瑞 臺(tái)州 經(jīng)典
浙江在線臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信
浙江在線臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。新聞爆料:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com