日產(chǎn)軒逸臺州優(yōu)惠達(dá)1.5萬元 現(xiàn)車銷售
2014年12月30日
來源:
浙江在線臺州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | 1.6 XV CVT 尊享版 2012款 | 1.8L 手動 豪華版 2012款 | 1.8L CVT 豪華版 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 13.78萬 | 14萬 | 15萬 |
經(jīng)銷商報價: | 11.03萬-13.78萬 | 11.2萬-14萬 | 12萬-15萬 |
品牌: | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) |
級別: | 緊湊級車 | 緊湊級車 | 緊湊級車 |
長/寬/高(mm): | 4610/1760/1495 | 4610/1760/1495 | 4610/1760/1495 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
輪距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
輪距(后)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
行李廂容積(升) | 510 | 510 | 510 |
油箱容積(升): | 52 | 52 | 52 |
排量(ml): | 1598 | 1798 | 1798 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 無級變速(CVT) | 手動 | 無級變速箱(CVT) |
擋位數(shù) | ▲ | 6 | ▲ |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | 11.7 | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1237 | 1264 | 1271 |
原標(biāo)題: [臺州]日產(chǎn)軒逸優(yōu)惠達(dá)1.5萬元 現(xiàn)車銷售
標(biāo)簽:
優(yōu)惠 臺州 日產(chǎn) 軒逸 東風(fēng)
浙江在線臺州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺州新聞,關(guān)注浙江在線臺州頻道微信
浙江在線臺州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺州頻道"或電頭為"浙江在線臺州頻道"的稿件,均為浙江在線臺州頻道獨家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"浙江在線臺州頻道",并保留"浙江在線臺州頻道"的電頭。新聞爆料:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com