起亞秀爾臺州優(yōu)惠達(dá)1.7萬元 現(xiàn)車充足
2014年12月29日
來源:
浙江在線臺州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | 1.6L 手動 GL 2013款 | 1.6L 自動 GL 2013款 | 1.6L 手動 GLS 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 10.38萬 | 11.48萬 | 11.58萬 |
經(jīng)銷商報價: | 8.3萬-10.38萬 | 9.18萬-11.48萬 | 9.26萬-11.58萬 |
品牌: | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 |
級別: | |||
長/寬/高(mm): | 4096/1785/1663 | 4096/1785/1663 | 4096/1785/1663 |
軸距(mm): | 2550 | 2550 | 2550 |
輪距(前)(mm): | 1557 | 1557 | 1557 |
輪距(后)(mm): | 1561 | 1561 | 1561 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 48 | 48 | 48 |
排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動 | 手自一體 | 手動 |
擋位數(shù) | 5 | 4 | 5 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1198 | 1225 | 1198 |
原標(biāo)題: [臺州]起亞秀爾優(yōu)惠達(dá)1.7萬元 現(xiàn)車充足
標(biāo)簽:
優(yōu)惠 臺州 起亞 秀爾 現(xiàn)車
浙江在線臺州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺州新聞,關(guān)注浙江在線臺州頻道微信
浙江在線臺州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺州頻道"或電頭為"浙江在線臺州頻道"的稿件,均為浙江在線臺州頻道獨家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"浙江在線臺州頻道",并保留"浙江在線臺州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com