斯柯達(dá)晶銳臺(tái)州優(yōu)惠達(dá)0.9萬(wàn) 少量現(xiàn)車(chē)
2014年12月25日
來(lái)源:
浙江在線臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | 1.4L 手動(dòng) 晶致版 2014款 | 1.4L 自動(dòng) 晶致版 2014款 | 1.4L 手動(dòng) 晶靈版 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 7.89萬(wàn) | 9.09萬(wàn) | 8.7899萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 6.32萬(wàn)-7.99萬(wàn) | 7.28萬(wàn)-9.19萬(wàn) | 7.04萬(wàn)-8.79萬(wàn) |
品牌: | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) |
級(jí)別: | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4003/1642/1500 | 4003/1642/1500 | 4003/1642/1500 |
軸距(mm): | 2465 | 2465 | 2465 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 300-1163 | 300-1163 | 300-1163 |
油箱容積(升): | 45 | 45 | 45 |
排量(ml): | 1390 | 1390 | 1390 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手自一體 | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 6 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 12.5 | 15 | 12.5 |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1100 | 1150 | 1100 |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]斯柯達(dá)晶銳優(yōu)惠達(dá)0.9萬(wàn) 少量現(xiàn)車(chē)
標(biāo)簽:
優(yōu)惠 臺(tái)州 斯柯達(dá) 晶銳 自動(dòng)
浙江在線臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信
浙江在線臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com