豐田致炫臺州優(yōu)惠達(dá)4000元 少量現(xiàn)車
2014年12月01日
來源:
浙江在線臺州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | 1.5GS 自動 銳動版 2014款 | 1.5G 自動 炫動版 2014款 | 1.5G 手動 炫動版 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 10.88萬 | 9.38萬 | 8.58萬 |
經(jīng)銷商報價: | 8.7萬-10.98萬 | 8.38萬-9.38萬 | 7.58萬-8.58萬 |
品牌: | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 |
級別: | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
長/寬/高(mm): | 4115/1700/1495 | 4115/1700/1495 | 4115/1700/1495 |
軸距(mm): | 2550 | 2550 | 2550 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 326 | 326 | 326 |
油箱容積(升): | 42 | 42 | 42 |
排量(ml): | 1498 | 1498 | 1498 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 自動 | 自動 | 手動 |
擋位數(shù) | 4 | 4 | 5 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
原標(biāo)題: [臺州]豐田致炫優(yōu)惠達(dá)4000元 少量現(xiàn)車
標(biāo)簽:
豐田 優(yōu)惠 臺州 致炫 自動
浙江在線臺州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺州新聞,關(guān)注浙江在線臺州頻道微信
浙江在線臺州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺州頻道"或電頭為"浙江在線臺州頻道"的稿件,均為浙江在線臺州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"浙江在線臺州頻道",并保留"浙江在線臺州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com