本田艾力紳臺(tái)州優(yōu)惠1.8萬(wàn)元 現(xiàn)車(chē)充足
2014年12月01日
來(lái)源:
浙江在線臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | 2.4L 自動(dòng) VTi 舒適版 7座 2012款 | 2.4L 自動(dòng) VTi-S尊貴版 7座 2012款 | 2.4L 自動(dòng) VTi豪華版 7座 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 28.38萬(wàn) | 31.98萬(wàn) | 29.38萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 21.29萬(wàn)-28.38萬(wàn) | 23.99萬(wàn)-34.9萬(wàn) | 22.04萬(wàn)-29.38萬(wàn) |
品牌: | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田 |
級(jí)別: | MPV | MPV | MPV |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4935/1845/1805 | 4935/1845/1805 | 4935/1845/1805 |
軸距(mm): | 2900 | 2900 | 2900 |
輪距(前)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
輪距(后)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 2354 | 2354 | 2354 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 15 | 15 | 15 |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1905 | 1936 | 1905 |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]本田艾力紳優(yōu)惠1.8萬(wàn)元 現(xiàn)車(chē)充足
標(biāo)簽:
臺(tái)州 本田 自動(dòng) 艾力紳 優(yōu)惠
浙江在線臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信
浙江在線臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com