奧迪A8L臺(tái)州優(yōu)惠達(dá)17.89萬(wàn) 現(xiàn)車銷售
2014年11月27日
來源:
浙江在線臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | 40 hybrid 2014款 | 30 FSI 舒適型 2014款 | 45 TFSI quattro舒適型 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 109.8萬(wàn) | 87.98萬(wàn) | 92.68萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 82.36萬(wàn)-109.8萬(wàn) | 65.98萬(wàn)-87.98萬(wàn) | 69.51萬(wàn)-92.8萬(wàn) |
品牌: | 奧迪(進(jìn)口) | 奧迪(進(jìn)口) | 奧迪(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 豪華型車 | 豪華型車 | 豪華型車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 5268/1949/1471 | 5268/1949/1471 | 5268/1949/1471 |
軸距(mm): | 3122 | 3122 | 3122 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 335 | 520 | 520 |
油箱容積(升): | 78 | 82 | 82 |
排量(ml): | 1984 | 2498 | 2995 |
氣缸數(shù): | 4 | 6 | 6 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 8 | 8 | 8 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 7.9 | 9.6 | 6.2 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 2035 | 1920 | 2000 |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]奧迪A8L優(yōu)惠達(dá)17.89萬(wàn) 現(xiàn)車銷售
標(biāo)簽:
a8l 優(yōu)惠 臺(tái)州 奧迪 豪華
浙江在線臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信
浙江在線臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com