奧迪Q7臺州最高優(yōu)惠19.75萬 現(xiàn)車銷售
2014年11月05日
來源:
浙江在線臺州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | 35 TDI quattro 專享型 2014 | 35 TDI quattro 越野型 2014 | 35 TDI quattro 運動型 2014 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 105.18萬 | 90.28萬 | 90.28萬 |
經(jīng)銷商報價: | 79萬-105.18萬 | 67.72萬-90.28萬 | 67.71萬-90.5萬 |
品牌: | 奧迪(進(jìn)口) | 奧迪(進(jìn)口) | 奧迪(進(jìn)口) |
級別: | SUV_c | SUV_c | SUV_c |
長/寬/高(mm): | 5089/1983/1737 | 5089/1983/1737 | 5089/1983/1737 |
軸距(mm): | 3013 | 3013 | 3013 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 |
油箱容積(升): | 100 | 100 | 100 |
排量(ml): | 2967 | 2967 | 2967 |
氣缸數(shù): | 6 | 6 | 6 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 8 | 8 | 8 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
原標(biāo)題: [臺州]奧迪Q7最高優(yōu)惠19.75萬 現(xiàn)車銷售
標(biāo)簽:
優(yōu)惠 臺州 奧迪 Q7 空間
浙江在線臺州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺州新聞,關(guān)注浙江在線臺州頻道微信
浙江在線臺州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺州頻道"或電頭為"浙江在線臺州頻道"的稿件,均為浙江在線臺州頻道獨家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"浙江在線臺州頻道",并保留"浙江在線臺州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com