大眾邁騰臺(tái)州優(yōu)惠達(dá)8000元 現(xiàn)車充足
2014年11月04日
來(lái)源:
浙江在線臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | 1.4TSI 舒適型 2015款 | 1.4TSI 豪華型 2015款 | 1.8TSI 舒適型 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 19.98萬(wàn) | 21.28萬(wàn) | 20.98萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 16.38萬(wàn)-19.98萬(wàn) | 17.03萬(wàn)-21.28萬(wàn) | 16.79萬(wàn)-20.98萬(wàn) |
品牌: | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 |
級(jí)別: | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4865/1820/1475 | 4865/1820/1475 | 4865/1820/1475 |
軸距(mm): | 2812 | 2812 | 2812 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 565 | 565 | 565 |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 1390 | 1390 | 1798 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 |
擋位數(shù) | 7 | 7 | 7 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 10.3 | 10.3 | 8.9 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1470 | 1470 | 1545 |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]大眾邁騰優(yōu)惠達(dá)8000元 現(xiàn)車充足
標(biāo)簽:
優(yōu)惠 臺(tái)州 大眾 邁騰 現(xiàn)車
浙江在線臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信
浙江在線臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com