榮威950臺州優(yōu)惠3.91萬元 少量現(xiàn)車
2014年11月04日
來源:
浙江在線臺州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | 2.4L 自動 豪華行政版 2012款 | 2.0L 自動 典雅版 2012款 | 3.0L 自動 旗艦版 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 26.49萬 | 21.49萬 | 31.99萬 |
經(jīng)銷商報價: | 21.2萬-26.49萬 | 17.75萬-21.49萬 | 25.99萬-31.99萬 |
品牌: | 上汽榮威 | 上汽榮威 | 上汽榮威 |
級別: | 中級車 | 中級車 | 中級車 |
長/寬/高(mm): | 4996/1857/1502 | 4996/1857/1502 | 4996/1857/1502 |
軸距(mm): | 2837 | 2837 | 2837 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 2384 | 1998 | 2994 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 6 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
原標(biāo)題: [臺州]榮威950優(yōu)惠3.91萬元 少量現(xiàn)車
標(biāo)簽:
優(yōu)惠 臺州 車型 價格 現(xiàn)車
浙江在線臺州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺州新聞,關(guān)注浙江在線臺州頻道微信
浙江在線臺州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺州頻道"或電頭為"浙江在線臺州頻道"的稿件,均為浙江在線臺州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"浙江在線臺州頻道",并保留"浙江在線臺州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com