納智捷優(yōu)6臺州暫無優(yōu)惠 無現(xiàn)車需預(yù)訂
2014年11月04日
來源:
浙江在線臺州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | 2.0T 自動 旗艦型 5座 2014款 | 1.8T 自動 智尊型 5座 2014款 | 1.8T 自動 時尚型 5座 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 20.08萬 | 16.98萬 | 14.98萬 |
經(jīng)銷商報價: | 20.08萬-20.08萬 | 16.68萬-16.98萬 | 14.98萬-14.98萬 |
品牌: | 東風(fēng)裕隆 | 東風(fēng)裕隆 | 東風(fēng)裕隆 |
級別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長/寬/高(mm): | 4625/1825/1620 | 4625/1825/1620 | 4625/1825/1620 |
軸距(mm): | 2720 | 2720 | 2720 |
輪距(前)(mm): | 1555 | 1555 | 1555 |
輪距(后)(mm): | 1565 | 1565 | 1565 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1998 | 1798 | 1798 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 5 | 5 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1540 | 1500 | 1500 |
原標(biāo)題: [臺州]納智捷優(yōu)6暫無優(yōu)惠 無現(xiàn)車需預(yù)訂
標(biāo)簽:
優(yōu)惠 臺州 暫無 suv 自動
浙江在線臺州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺州新聞,關(guān)注浙江在線臺州頻道微信
浙江在線臺州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺州頻道"或電頭為"浙江在線臺州頻道"的稿件,均為浙江在線臺州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"浙江在線臺州頻道",并保留"浙江在線臺州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com