奧迪A6L臺(tái)州最高優(yōu)惠8.20萬(wàn) 現(xiàn)車銷售
2014年10月08日
來源:
浙江在線臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | 30 FSI 技術(shù)型 2014款 | 30 FSI 舒適型 2014款 | 30 FSI 豪華型 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 42.95萬(wàn) | 46.87萬(wàn) | 50.66萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 34.36萬(wàn)-43.28萬(wàn) | 37.5萬(wàn)-46.87萬(wàn) | 40.53萬(wàn)-50.66萬(wàn) |
品牌: | 一汽奧迪 | 一汽奧迪 | 一汽奧迪 |
級(jí)別: | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 5015/1874/1455 | 5015/1874/1455 | 5015/1874/1455 |
軸距(mm): | 3012 | 3012 | 3012 |
輪距(前)(mm): | 1627 | 1627 | 1627 |
輪距(后)(mm): | 1618 | 1618 | 1618 |
行李廂容積(升) | 460 | 460 | 460 |
油箱容積(升): | 75 | 75 | 75 |
排量(ml): | 2498 | 2498 | 2498 |
氣缸數(shù): | 6 | 6 | 6 |
變速器形式: | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) |
擋位數(shù) | 8 | 8 | 8 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1800 | 1800 | 1800 |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]奧迪A6L最高優(yōu)惠8.20萬(wàn) 現(xiàn)車銷售
標(biāo)簽:
臺(tái)州 奧迪
浙江在線臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
王未未
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信
浙江在線臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com