傳祺GA5臺(tái)州最高優(yōu)惠達(dá)1萬(wàn) 少量現(xiàn)車
2014年08月25日
來(lái)源:
浙江在線臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | 1.8T 自動(dòng) 五周年紀(jì)念版 2013款 | 1.8T 自動(dòng) 五周年行政版 2013款 | 1.8T 自動(dòng) 至尊版 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 15.38萬(wàn) | 17.98萬(wàn) | 20.18萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 14.28萬(wàn)-15.38萬(wàn) | 17.98萬(wàn)-17.98萬(wàn) | 13.18萬(wàn)-20.18萬(wàn) |
品牌: | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺 |
級(jí)別: | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4800/1819/1484 | 4800/1819/1484 | 4800/1819/1484 |
軸距(mm): | 2710 | 2710 | 2710 |
輪距(前)(mm): | 1554 | 1554 | 1554 |
輪距(后)(mm): | 1542 | 1542 | 1542 |
行李廂容積(升) | 500 | 500 | 500 |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 1751 | 1751 | 1751 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手自一體 |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | ▲ |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | 1485-1520 |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]傳祺GA5最高優(yōu)惠達(dá)1萬(wàn) 少量現(xiàn)車
標(biāo)簽:
臺(tái)州 傳祺
浙江在線臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
王未未
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信
浙江在線臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com