起亞秀爾臺(tái)州優(yōu)惠達(dá)2.2萬(wàn)元 現(xiàn)車(chē)充足
2014年08月21日
來(lái)源:
浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | 1.6L 手動(dòng) GL 2013款 | 1.6L 自動(dòng) GL 2013款 | 1.6L 手動(dòng) GLS 2013款 |
---|---|---|---|
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià): | 10.38萬(wàn) | 11.48萬(wàn) | 11.58萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 8.3萬(wàn)-10.38萬(wàn) | 9.18萬(wàn)-11.48萬(wàn) | 9.26萬(wàn)-11.58萬(wàn) |
品牌: | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 |
級(jí)別: | |||
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4096/1785/1663 | 4096/1785/1663 | 4096/1785/1663 |
軸距(mm): | 2550 | 2550 | 2550 |
輪距(前)(mm): | 1557 | 1557 | 1557 |
輪距(后)(mm): | 1561 | 1561 | 1561 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 48 | 48 | 48 |
排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手自一體 | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 4 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1198 | 1225 | 1198 |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]起亞秀爾優(yōu)惠達(dá)2.2萬(wàn)元 現(xiàn)車(chē)充足
標(biāo)簽:
起亞 臺(tái)州
浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
王未未
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道微信
相關(guān)閱讀
浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為"浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道"的電頭。聯(lián)系電話(huà):0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com