主要參數 | 1.8T 手動 精致型 2013款 | 1.8T 手動 經典型 2013款 | 1.8T 自動 尊貴型 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 10.88萬 | 11.88萬 | 14.58萬 |
經銷商報價: | 9.88萬-10.98萬 | 11.88萬-11.98萬 | 14.58萬-14.88萬 |
品牌: | 東風裕隆 | 東風裕隆 | 東風裕隆 |
級別: | 緊湊級車 | 緊湊級車 | 緊湊級車 |
長/寬/高(mm): | 4650/1805/1490 | 4650/1805/1490 | 4650/1805/1490 |
軸距(mm): | 2720 | 2720 | 2720 |
輪距(前)(mm): | 1555 | 1555 | 1555 |
輪距(后)(mm): | 1565 | 1565 | 1565 |
行李廂容積(升) | 470 | 470 | 470 |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1798 | 1798 | 1798 |
氣缸數: | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動 | 手動 | 手自一體 |
擋位數 | 5 | 5 | 5 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質量(kg): | 1370 | 1370 | 1410 |
原標題: [臺州]納智捷5Sedan部分車獲六年保養
凡注有"浙江在線臺州頻道"或電頭為"浙江在線臺州頻道"的稿件,均為"浙江在線臺州頻道"獨家版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為"浙江在線臺州頻道",并保留"浙江在線臺州頻道"的電頭。
浙江在線臺州頻道微信分享
看臺州新聞,關注浙江在線臺州頻道微信