主要參數(shù) | 1.8T 手動(dòng) 精致型 2013款 | 1.8T 手動(dòng) 經(jīng)典型 2013款 | 1.8T 自動(dòng) 尊貴型 2013款 |
---|---|---|---|
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià): | 10.88萬(wàn) | 11.88萬(wàn) | 14.58萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 9.88萬(wàn)-10.98萬(wàn) | 11.88萬(wàn)-11.98萬(wàn) | 14.58萬(wàn)-14.88萬(wàn) |
品牌: | 東風(fēng)裕隆 | 東風(fēng)裕隆 | 東風(fēng)裕隆 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車(chē) | 緊湊級(jí)車(chē) | 緊湊級(jí)車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4650/1805/1490 | 4650/1805/1490 | 4650/1805/1490 |
軸距(mm): | 2720 | 2720 | 2720 |
輪距(前)(mm): | 1555 | 1555 | 1555 |
輪距(后)(mm): | 1565 | 1565 | 1565 |
行李廂容積(升) | 470 | 470 | 470 |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1798 | 1798 | 1798 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手自一體 |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1370 | 1370 | 1410 |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]納智捷5Sedan部分車(chē)獲六年保養(yǎng)
凡注有"浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道"的稿件,均為"浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道"獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為"浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道"的電頭。
浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道微信分享
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道微信