主要參數 | 528Li 領先型 2014款 | 528Li 豪華設計套裝 2014款 | 528Li 風尚設計套裝 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 55.06萬 | 61.96萬 | 61.96萬 |
經銷商報價: | 44.05萬-55.06萬 | 49.57萬-61.96萬 | 49.57萬-61.96萬 |
品牌: | 華晨寶馬 | 華晨寶馬 | 華晨寶馬 |
級別: | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 |
長/寬/高(mm): | 5055/1860/1491 | 5055/1860/1491 | 5055/1860/1491 |
軸距(mm): | 3108 | 3108 | 3108 |
輪距(前)(mm): | 1600 | 1600 | 1600 |
輪距(后)(mm): | 1626 | 1626 | 1626 |
行李廂容積(升) | 520 | 520 | 520 |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 1997 | 1997 | 1997 |
氣缸數: | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數 | 8 | 8 | 8 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
整車整備質量(kg): | 1760 | 1760 | 1760 |
原標題: [臺州]寶馬5系最高優惠5.46萬 現車銷售
凡注有"浙江在線臺州頻道"或電頭為"浙江在線臺州頻道"的稿件,均為"浙江在線臺州頻道"獨家版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為"浙江在線臺州頻道",并保留"浙江在線臺州頻道"的電頭。
浙江在線臺州頻道微信分享
看臺州新聞,關注浙江在線臺州頻道微信