主要參數(shù) | 1.8T 手動 2WD 馳域特裝版 5座 2014款 | 1.8T 4WD 豪域特裝版 2014款 | 1.8T 2WD 勝域特裝版 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 14.28萬 | 19.98萬 | 16.38萬 |
經(jīng)銷商報價: | 11.43萬-14.28萬 | 15.99萬-19.98萬 | 13.1萬-16.38萬 |
品牌: | 上汽榮威 | 上汽榮威 | 上汽榮威 |
級別: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
長/寬/高(mm): | 4676/1888/1765 | 4676/1888/1765 | 4676/1888/1765 |
軸距(mm): | 2740 | 2740 | 2740 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 490-1146 | 490-1146 | 490-1146 |
油箱容積(升): | 75 | 75 | 75 |
排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 5 | 6 | 6 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | - | 12.4 | 11.5 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1750 | 1900 | 1774 |
原標題: [臺州]榮威W5最高優(yōu)惠達4.8萬 少量現(xiàn)車
凡注有"浙江在線臺州頻道"或電頭為"浙江在線臺州頻道"的稿件,均為"浙江在線臺州頻道"獨家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"浙江在線臺州頻道",并保留"浙江在線臺州頻道"的電頭。
浙江在線臺州頻道微信分享
看臺州新聞,關(guān)注浙江在線臺州頻道微信