主要參數(shù) | 550S 1.8L 手動(dòng) 智選版 2014款 | 550S 1.8L 自動(dòng) 智選版 2014款 | 1.5L Plug-in旗艦版 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 12.68萬(wàn) | 13.98萬(wàn) | 25.98萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 10.14萬(wàn)-12.68萬(wàn) | 11.18萬(wàn)-13.98萬(wàn) | 20.78萬(wàn)-25.98萬(wàn) |
品牌: | 上汽榮威 | 上汽榮威 | 上汽榮威 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4648/1827/1483 | 4648/1827/1483 | 4648/1827/1479 |
軸距(mm): | 2705 | 2705 | 2705 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 452 | 452 | 395 |
油箱容積(升): | 62 | 62 | 31 |
排量(ml): | 1795 | 1795 | ▲ |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 雙離合變速器 | EDU智能電驅(qū)變速箱 |
擋位數(shù) | 5 | 6 | 2 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 12.2 | 13 | 10.5 |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]榮威550最高優(yōu)惠3.3萬(wàn) 少量現(xiàn)車
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為"浙江在線臺(tái)州頻道"獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。
浙江在線臺(tái)州頻道微信分享
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信