主要參數 | SLK350 3.5L 2011款 | SLK200 1.8T 豪華運動型 2011款 | SLK200 1.8T 時尚型 2011款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 89.8萬 | 66.3萬 | 58.8萬 |
經銷商報價: | 67.35萬-93.8萬 | 49.72萬-69.8萬 | 44.1萬-60.8萬 |
品牌: | 奔馳(進口) | 奔馳(進口) | 奔馳(進口) |
級別: | 跑車 | 跑車 | 跑車 |
長/寬/高(mm): | 4146/1817/1293 | 4139/1817/1291 | 4139/1817/1303 |
軸距(mm): | 2430 | 2430 | 2430 |
輪距(前)(mm): | 1551 | 1559 | 1559 |
輪距(后)(mm): | 1568 | 1565 | 1565 |
行李廂容積(升) | 225-335 | 225-335 | 225-335 |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 3498 | 1796 | 1796 |
氣缸數: | 6 | 4 | 4 |
變速器形式: | 自動 | 自動 | 自動 |
擋位數 | 7 | 7 | 7 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質量(kg): | 1634 | 1593 | 1577 |
原標題: [臺州]奔馳SLK 優惠10.5萬元 現車銷售
凡注有"浙江在線臺州頻道"或電頭為"浙江在線臺州頻道"的稿件,均為"浙江在線臺州頻道"獨家版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為"浙江在線臺州頻道",并保留"浙江在線臺州頻道"的電頭。
浙江在線臺州頻道微信分享
看臺州新聞,關注浙江在線臺州頻道微信