主要參數 | 改款GLK300 3.0L 自動 四驅時尚型 5座 2013款 | 改款GLK300 3.0L 自動 四驅豪華型 5座 2013款 | GLK300 3.0L 自動 四驅動感天窗型 5座 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 48.5萬 | 55.8萬 | 43.8萬 |
經銷商報價: | 38.87萬-48.5萬 | 44.64萬-55.8萬 | 35.05萬-43.8萬 |
品牌: | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 |
級別: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
長/寬/高(mm): | 4528/1840/1689 | 4528/1840/1689 | 4528/1840/1689 |
軸距(mm): | 2755 | 2755 | 2755 |
輪距(前)(mm): | 1567 | 1567 | 1567 |
輪距(后)(mm): | 1588 | 1588 | 1588 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | - | - | - |
排量(ml): | 2996 | 2996 | 2996 |
氣缸數: | 6 | 6 | 6 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數 | 7 | 7 | 7 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
整車整備質量(kg): | 1830 | 1830 | - |
原標題: [臺州]奔馳GLK最高優惠達4萬 現車銷售
凡注有"浙江在線臺州頻道"或電頭為"浙江在線臺州頻道"的稿件,均為"浙江在線臺州頻道"獨家版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為"浙江在線臺州頻道",并保留"浙江在線臺州頻道"的電頭。
浙江在線臺州頻道微信分享
看臺州新聞,關注浙江在線臺州頻道微信