主要參數 | 50TFSI quattro 專享型 2013款 | 45TFSI quattro 專享型 2013款 | 45TFSI quattro 豪華型 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 147.5萬 | 110.8萬 | 100.1萬 |
經銷商報價: | 110.63萬-147.5萬 | 83.1萬-110.8萬 | 75.08萬-100.1萬 |
品牌: | 奧迪(進口) | 奧迪(進口) | 奧迪(進口) |
級別: | 豪華型車 | 豪華型車 | 豪華型車 |
長/寬/高(mm): | 5267/1949/1460 | 5267/1949/1460 | 5267/1949/1460 |
軸距(mm): | 3122 | 3122 | 3122 |
輪距(前)(mm): | 1644 | 1644 | 1644 |
輪距(后)(mm): | 1635 | 1635 | 1635 |
行李廂容積(升) | 510 | 510 | 510 |
油箱容積(升): | 90 | 90 | 90 |
排量(ml): | 2995 | 2995 | 2995 |
氣缸數: | 6 | 6 | 6 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數 | 8 | 8 | 8 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | 6 | 6.2 | 6.2 |
整車整備質量(kg): | 2075 | 2025 | 2025 |
原標題: [臺州]奧迪A8L最高優惠32.7萬 現車銷售
凡注有"浙江在線臺州頻道"或電頭為"浙江在線臺州頻道"的稿件,均為"浙江在線臺州頻道"獨家版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為"浙江在線臺州頻道",并保留"浙江在線臺州頻道"的電頭。
浙江在線臺州頻道微信分享
看臺州新聞,關注浙江在線臺州頻道微信