主要參數(shù) | xDrive20i 領(lǐng)先型 5座 2014款 | xDrive20i X設(shè)計(jì)套裝 5座 2014款 | xDrive28i 領(lǐng)先型 5座 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 47.9萬(wàn) | 52.3萬(wàn) | 58.2萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 35.92萬(wàn)-48.5萬(wàn) | 39.23萬(wàn)-52.3萬(wàn) | 43.65萬(wàn)-58.2萬(wàn) |
品牌: | 寶馬(進(jìn)口) | 寶馬(進(jìn)口) | 寶馬(進(jìn)口) |
級(jí)別: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4652/1881/1686 | 4652/1881/1686 | 4665/1890/1690 |
軸距(mm): | 2810 | 2810 | 2810 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 550-1600 | 550-1600 | 550-1600 |
油箱容積(升): | 67 | 67 | 67 |
排量(ml): | 1997 | 1997 | 1997 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 8 | 8 | 8 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | 8.2 | 6.5 |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | 1860 | 1900 |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]寶馬X3現(xiàn)金優(yōu)惠3.5萬(wàn) 有現(xiàn)車銷售
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為"浙江在線臺(tái)州頻道"獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。
浙江在線臺(tái)州頻道微信分享
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信