主要參數 | 1.4T 手動 Sportline 2014款 | 1.4T 自動 Sportline 2014款 | 1.4T DSG 豪華型 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 13.58萬 | 14.98萬 | 14.83萬 |
經銷商報價: | 10.86萬-13.58萬 | 11.98萬-14.98萬 | 11.86萬-14.83萬 |
品牌: | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 |
級別: | 緊湊級車 | 緊湊級車 | 緊湊級車 |
長/寬/高(mm): | 4523/1775/1467 | 4523/1775/1467 | 4523/1775/1467 |
軸距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 450 | 450 | 450 |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1390 | 1390 | 1390 |
氣缸數: | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動 | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 |
擋位數 | 5 | 7 | 7 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | 9.8 | 9.7 | 9.7 |
整車整備質量(kg): | 1325 | 1345 | 1345 |
原標題: [臺州]大眾寶來優惠達4000元 現車銷售
凡注有"浙江在線臺州頻道"或電頭為"浙江在線臺州頻道"的稿件,均為"浙江在線臺州頻道"獨家版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為"浙江在線臺州頻道",并保留"浙江在線臺州頻道"的電頭。
浙江在線臺州頻道微信分享
看臺州新聞,關注浙江在線臺州頻道微信