主要參數 | 28T 精英型 2014款 | 28T 豪華型 2014款 | 28T 領先型 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 32.8萬 | 36.8萬 | 43.8萬 |
經銷商報價: | 24.61萬-32.88萬 | 27.61萬-36.88萬 | 42.8萬-43.8萬 |
品牌: | 凱迪拉克(進口) | 凱迪拉克(進口) | 凱迪拉克(進口) |
級別: | 中級車 | 中級車 | 中級車 |
長/寬/高(mm): | 4644/1805/1427 | 4644/1805/1427 | 4644/1805/1427 |
軸距(mm): | 2775 | 2775 | 2775 |
輪距(前)(mm): | 1512 | 1512 | 1512 |
輪距(后)(mm): | 1548 | 1548 | 1548 |
行李廂容積(升) | 289 | 289 | 289 |
油箱容積(升): | 63 | 63 | 63 |
排量(ml): | 1998 | 1998 | 1998 |
氣缸數: | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數 | 6 | 6 | 6 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
整車整備質量(kg): | 1550 | 1550 | 1550 |
原標題: [臺州]凱迪拉克ATS優惠2萬元 現車銷售
凡注有"浙江在線臺州頻道"或電頭為"浙江在線臺州頻道"的稿件,均為"浙江在線臺州頻道"獨家版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為"浙江在線臺州頻道",并保留"浙江在線臺州頻道"的電頭。
浙江在線臺州頻道微信分享
看臺州新聞,關注浙江在線臺州頻道微信