浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道訊 近日,編輯從臺(tái)州海馬4S店得到消息,目前海馬S5暫無(wú)優(yōu)惠,少量現(xiàn)車(chē)。2014款1.6L 手動(dòng)智尚型5座售價(jià)8.98萬(wàn)元。臺(tái)州海馬S5優(yōu)惠請(qǐng)看下表,詳情請(qǐng)到店咨詢(xún)。
臺(tái)州海馬S5優(yōu)惠行情 | ||||
車(chē)型(臺(tái)州報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
1.6L 手動(dòng)智尚型 5座2014款 | 8.98 | 8.98 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車(chē) |
1.6L 手動(dòng)智樂(lè)型 5座2014款 | 9.38 | 9.38 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | |
1.6L 手動(dòng)智炫型 5座2014款 | 9.78 | 9.78 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | |
1.6L 手動(dòng)智騁型 5座2014款 | 10.38 | 10.38 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | |
1.6L 手動(dòng) 5座智尊型2014款 | 10.78 | 10.78 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | |
1.6L 手動(dòng)智臻型 5座2014款 | 11.38 | 11.38 | 暫無(wú)優(yōu)惠 |
外觀方面,海馬S5相比其他海馬在售的車(chē)型更具時(shí)尚氣息。前臉部分采用海馬最新的家族樣式,不僅具有硬派SUV風(fēng)格,細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)也很精致。另外,該車(chē)的裝配工藝也比海馬現(xiàn)有車(chē)型更為出色。
內(nèi)飾方面,海馬S5在內(nèi)飾上采用歐洲流行的雙色混搭,大面積的搪塑工藝、雙炮筒嵌入式智能儀表盤(pán)、V型飛翼式中控臺(tái)等都凸顯出了這款SUV引領(lǐng)潮流的時(shí)尚范兒。
動(dòng)力方面,海馬S5只搭載一種1.6L排量發(fā)動(dòng)機(jī),型號(hào)為HMA GN16-VF1,使用了VVT可變氣門(mén)正時(shí)、VIS可變進(jìn)氣歧管技術(shù)。最大功率為90kW/6000rpm,最大扭矩160Nm/4000rpm。與之匹配的是5速手動(dòng)變速器。其中,頂配車(chē)型還裝備了發(fā)動(dòng)機(jī)啟停功能。
海馬S5在4S店部分保養(yǎng)情況 | |||
保養(yǎng)消息 | |||
質(zhì)保周期 | 五年或10萬(wàn)公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 | |
更換機(jī)油機(jī)濾費(fèi)用 | 500元左右 | 更換機(jī)油三濾費(fèi)用 | 500元左右 |
注:以上部分價(jià)格會(huì)與實(shí)際情況有差異,真實(shí)價(jià)格以到店為準(zhǔn)。 |
|||
編輯點(diǎn)評(píng):海馬S5配備國(guó)內(nèi)SUV品牌中較為少見(jiàn)的全景泊車(chē)系統(tǒng),海馬S5的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,將會(huì)是長(zhǎng)安CS35、奇瑞瑞虎3等小尺寸緊湊級(jí)SUV。目前海馬S5暫無(wú)優(yōu)惠,少量現(xiàn)車(chē)。
主要參數(shù) | 1.6L 手動(dòng) 智臻型 5座 2014款 | 1.6L 手動(dòng) 智尊型 5座 2014款 | 1.6L 手動(dòng) 智騁型 5座 2014款 |
---|---|---|---|
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià): | 11.38萬(wàn) | 10.78萬(wàn) | 10.38萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 11.38萬(wàn)-11.38萬(wàn) | 10.78萬(wàn)-10.78萬(wàn) | 10.38萬(wàn)-10.38萬(wàn) |
品牌: | 海馬汽車(chē) | 海馬汽車(chē) | 海馬汽車(chē) |
級(jí)別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4358/1823/1630 | 4358/1823/1630 | 4358/1823/1630 |
軸距(mm): | 2630 | 2630 | 2630 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | - | - | - |
排量(ml): | 1591 | 1591 | 1591 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | ▲ | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1350 | 1350 | 1350 |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]海馬S5購(gòu)車(chē)無(wú)現(xiàn)金優(yōu)惠 少量現(xiàn)車(chē)
凡注有"浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道"的稿件,均為"浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道"獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為"浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道"的電頭。
浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道微信分享
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道微信