浙江在線臺(tái)州頻道訊 近日,編輯從臺(tái)州一汽豐田黃巖百合4S店了解到,目前一汽豐田2014款卡羅拉暫無(wú)現(xiàn)金優(yōu)惠,少量現(xiàn)車。2014款1.6L MTGL售價(jià)10.78萬(wàn)元。臺(tái)州卡羅拉詳細(xì)優(yōu)惠請(qǐng)看下表,詳情請(qǐng)到店咨詢。
臺(tái)州卡羅拉優(yōu)惠行情 | ||||
車型(臺(tái)州報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
1.6L MTGL2014款 | 10.78 | 10.78 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 |
1.6L CVTGL2014款 | 11.78 | 11.78 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | |
1.6L MTGL-i2014款 | 11.78 | 11.78 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | |
1.6L MTGL-i真皮版2014款 | 12.48 | 12.48 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | |
1.6L CVTGL-i2014款 | 12.78 | 12.78 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | |
1.6L MTGLX-i2014款 | 13.18 | 13.18 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | |
1.6L CVTGL-i真皮版2014款 | 13.48 | 13.48 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | |
1.6L CVTGLX-i2014款 | 14.18 | 14.18 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | |
1.6L CVTGLX-i導(dǎo)航版2014款 | 14.78 | 14.78 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | |
1.8L MTGLX-i2014款 | 14.08 | 14.08 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | |
1.8L CVTGLX-i2014款 | 15.08 | 15.08 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | |
1.8L CVT至高版2014款 | 15.98 | 15.98 | 暫無(wú)優(yōu)惠 |
全新一代卡羅拉新車型的前臉細(xì)節(jié),整體造型都與歐版新款拉羅拉保持了很高的同步性。V型的大面積鍍鉻進(jìn)氣格柵與前大燈連成一體,前臉營(yíng)造出很強(qiáng)的運(yùn)動(dòng)感。另外,整體線條硬朗,加上飽滿的尾部設(shè)計(jì),感覺整車都充滿了朝氣。
內(nèi)飾方面,全新一代卡羅拉選擇了更具運(yùn)動(dòng)感的全黑色設(shè)計(jì),整個(gè)中控造型簡(jiǎn)單且大氣,大尺寸觸控液晶屏在背景光的襯托下顯得很具科技感。 內(nèi)飾大量采用了鋼琴烤漆面板裝飾,并且采用了豐田最新的縫線風(fēng)格裝飾件。
動(dòng)力方面,新卡羅拉將提供兩款發(fā)動(dòng)機(jī),其中一款是1.6L發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率89kW,峰值扭矩154Nm。另一款是1.8L發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率103kW,峰值扭矩173Nm。而變速箱的升級(jí)是該車的一大亮點(diǎn)之一,除了一臺(tái)手動(dòng)變速箱外,新車將搭載一臺(tái)S-CVT變速箱(模擬8速),據(jù)悉,這臺(tái)變速箱將更加有效的節(jié)省燃油。
一汽豐田卡羅拉在4S店部分保養(yǎng)情況 | |||
保養(yǎng)消息 | |||
質(zhì)保周期 | 3年或10萬(wàn)公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 | |
更換機(jī)油機(jī)濾費(fèi)用 | 250元左右 | 更換機(jī)油三濾費(fèi)用 | 450元左右 |
注:以上部分價(jià)格會(huì)與實(shí)際情況有差異,真實(shí)價(jià)格以到店為準(zhǔn)。 |
|||
編輯點(diǎn)評(píng):在緊湊級(jí)熱銷家轎的競(jìng)爭(zhēng)中,新卡羅拉的優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在其時(shí)尚的外觀設(shè)計(jì)風(fēng)格、寬敞的車內(nèi)空間表現(xiàn)和舒適的乘坐感,全球累計(jì)銷量超過(guò)4000萬(wàn)輛的用戶口碑和品牌沉淀,增強(qiáng)購(gòu)買者的信心,而較低的故障率和實(shí)惠的實(shí)用成本保障豐田COROLLA的優(yōu)勢(shì)。目前一汽豐田卡羅拉暫無(wú)現(xiàn)金優(yōu)惠,店內(nèi)少量現(xiàn)車。
主要參數(shù) | 1.8L CVT 至高版 2014款 | 1.8L CVT GLX-i 2014款 | 1.8L MT GLX-i 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 15.98萬(wàn) | 15.08萬(wàn) | 14.08萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 12.79萬(wàn)-15.98萬(wàn) | 12.07萬(wàn)-15.08萬(wàn) | 11.26萬(wàn)-14.08萬(wàn) |
品牌: | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4630/1775/1480 | 4630/1775/1480 | 4630/1775/1480 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
輪距(前)(mm): | 1525 | 1525 | 1525 |
輪距(后)(mm): | 1520 | 1520 | 1520 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | - | - | - |
排量(ml): | 1798 | 1798 | 1798 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | ▲ | ▲ | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]豐田卡羅拉無(wú)現(xiàn)金優(yōu)惠 少量現(xiàn)車
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為"浙江在線臺(tái)州頻道"獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。
浙江在線臺(tái)州頻道微信分享
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信