浙江在線臺(tái)州頻道訊 近日,編輯從臺(tái)州長(zhǎng)安馬自達(dá)4S店內(nèi)得到消息,目前馬自達(dá)2優(yōu)惠3000元,現(xiàn)車銷售。2012款 兩廂炫動(dòng) 1.3L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版現(xiàn)售價(jià)7.28萬(wàn)元,2012款兩廂 1.5L 自動(dòng)炫動(dòng)豪華版售價(jià)9.88萬(wàn)元。臺(tái)州馬自達(dá)2優(yōu)惠請(qǐng)看下表,詳情請(qǐng)到店咨詢。
臺(tái)州馬自達(dá)2優(yōu)惠行情 | ||||
車型(臺(tái)州報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
兩廂 1.3L 手動(dòng)炫動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版2012款 | 7.58 | 7.28 | ↓0.30 | 現(xiàn)車銷售 |
勁翔三廂 1.3L 手動(dòng)炫動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版2012款 | 7.58 | 7.28 | ↓0.30 | |
勁翔三廂 1.3L 自動(dòng)炫動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版2012款 | 8.38 | 8.08 | ↓0.30 | |
兩廂 1.3L 自動(dòng)炫動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版2012款 | 8.38 | 8.08 | ↓0.30 | |
勁翔三廂 1.5L 手動(dòng)炫動(dòng)時(shí)尚版2012款 | 8.48 | 8.18 | ↓0.30 | |
兩廂 1.5L 手動(dòng)炫動(dòng)超值版2012款 | 8.48 | 8.18 | ↓0.30 | |
勁翔三廂 1.5L 自動(dòng)炫動(dòng)時(shí)尚版2012款 | 9.28 | 8.98 | ↓0.30 | |
兩廂 1.5L 自動(dòng)炫動(dòng)超值版2012款 | 9.28 | 8.98 | ↓0.30 | |
勁翔三廂 1.5L 自動(dòng)炫動(dòng)豪華版2012款 | 10.18 | 9.88 | ↓0.30 | |
兩廂 1.5L 自動(dòng)炫動(dòng)豪華版2012款 | 10.18 | 9.88 | ↓0.30 |
在外觀上,馬自達(dá)2整車較進(jìn)口車型尾部高度有所提升,進(jìn)一步滿足了車主對(duì)車內(nèi)空間的要求,整車外觀動(dòng)感時(shí)尚不顯單薄。全車尺寸為3905*1695*1480mm,軸距為2490mm。整車外觀顏色選擇十分豐富,共6種:炫耀紅、風(fēng)尚銀、冰酷藍(lán)、格調(diào)灰、精靈白、雅士黑。
內(nèi)飾方面整體來(lái)說(shuō)還算不錯(cuò),中控臺(tái)設(shè)計(jì)十分緊湊,多媒體控制臺(tái)位于中部凸起。車內(nèi)材料硬質(zhì)塑料為主整體做工還可以,方向盤支持上下兩向調(diào)節(jié),在高配3款車型上配備了真皮質(zhì)的多功能方向盤,車內(nèi)總的來(lái)說(shuō)個(gè)性與家用皆宜。
馬自達(dá)2搭載1.3L與1.5L兩個(gè)排量的發(fā)動(dòng)機(jī),1.3L發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率63Kw(86Ps)、峰值扭矩為123Nm/3500轉(zhuǎn);1.5L發(fā)動(dòng)機(jī)最大 功率76Kw(103Ps)、峰值扭矩為138Nm/4000轉(zhuǎn),匹配5擋手動(dòng)與4擋自動(dòng)兩種變速箱。這套動(dòng)力總成比較夠用,1.3L發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力表現(xiàn)一 般,更適合在城市內(nèi)使用。
馬自達(dá)2在4S店部分保養(yǎng)情況 | |||
保養(yǎng)消息 | |||
質(zhì)保周期 | 三年或6萬(wàn)公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 | |
更換機(jī)油機(jī)濾費(fèi)用 | 280元左右 | 更換機(jī)油三濾費(fèi)用 | 400元左右 |
注:以上部分價(jià)格會(huì)與實(shí)際情況有差異,真實(shí)價(jià)格以到店為準(zhǔn)。 |
|||
編輯點(diǎn)評(píng):馬自達(dá)2是一款外觀時(shí)尚、空間表現(xiàn)不錯(cuò)的家用小車,整體操控表現(xiàn)、燃油經(jīng)濟(jì)性都不錯(cuò),是一款值得推薦的小型車。目前馬自達(dá)2現(xiàn)金優(yōu)惠3000元,店內(nèi)少量現(xiàn)車銷售。
主要參數(shù) | 兩廂 1.5L 自動(dòng) 炫動(dòng)豪華版 2012款 | 兩廂 1.5L 自動(dòng) 炫動(dòng)超值版 2012款 | 兩廂 1.5L 手動(dòng) 炫動(dòng)超值版 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 10.18萬(wàn) | 9.28萬(wàn) | 8.48萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 9.38萬(wàn)-10.18萬(wàn) | 8.68萬(wàn)-9.28萬(wàn) | 7.88萬(wàn)-8.48萬(wàn) |
品牌: | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 長(zhǎng)安馬自達(dá) |
級(jí)別: | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 3930/1695/1480 | 3930/1695/1480 | 3930/1695/1480 |
軸距(mm): | 2490 | 2490 | 2490 |
輪距(前)(mm): | 1475 | 1475 | 1475 |
輪距(后)(mm): | 1465 | 1465 | 1465 |
行李廂容積(升) | 250 | 250 | 250 |
油箱容積(升): | 42 | 42 | 42 |
排量(ml): | 1498 | 1498 | 1498 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 4 | 4 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
原標(biāo)題: 馬自達(dá)2 臺(tái)州最高優(yōu)惠3000元 現(xiàn)車銷售
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為"浙江在線臺(tái)州頻道"獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。
浙江在線臺(tái)州頻道微信分享
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信