浙江在線臺州頻道訊 近日,編輯從溫嶺新華4S店內(nèi)得到消息,目前購買東風(fēng)風(fēng)神S30優(yōu)惠3000元,購車送豪禮,現(xiàn)車銷售。1.5L 手動(dòng)尊雅型2014款現(xiàn)售價(jià)6.88萬元,2013款1.5L 手動(dòng)進(jìn)取型售價(jià)6.48萬元。臺州東風(fēng)風(fēng)神S30優(yōu)惠請看下表,詳情請到店咨詢。
臺州東風(fēng)風(fēng)神S30優(yōu)惠行情 | ||||
車型(臺州報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬) | 4s店價(jià)格(萬) | 價(jià)格變化(萬) | 備注 |
1.5L 手動(dòng)進(jìn)取型2013款 | 6.78 | 6.48 | ↓0.30 | 現(xiàn)車銷售 |
1.5L 手動(dòng)尊雅型2013款 | 7.18 | 6.88 | ↓0.30 | |
1.5L 自動(dòng)尊雅型2013款 | 7.98 | 7.68 | ↓0.30 | |
1.5L 手動(dòng)尊貴型2013款 | 7.98 | 7.68 | ↓0.30 | |
1.5L 自動(dòng)尊貴型2013款 | 8.88 | 8.58 | ↓0.30 | |
1.6L 手動(dòng)進(jìn)取型2013款 | 6.78 | 6.48 | ↓0.30 | |
1.6L 手動(dòng)尊雅型2013款 | 7.18 | 6.88 | ↓0.30 | |
1.6L 手動(dòng)尊貴型2013款 | 7.98 | 7.68 | ↓0.30 | |
1.5L 手動(dòng)尊雅型2014款 | 7.18 | 6.88 | ↓0.30 | |
1.5L 自動(dòng)尊雅型2014款 | 7.98 | 7.68 | ↓0.30 | |
1.5L 手動(dòng)尊貴型2014款 | 7.98 | 7.68 | ↓0.30 | |
1.5L 自動(dòng)尊貴型2014款 | 8.88 | 8.58 | ↓0.30 | |
1.6L 手動(dòng)尊雅型CNG2014款 | 8.18 | 7.88 | ↓0.30 | |
1.6L 手動(dòng)CNG雙燃料型2013款 | 8.18 | 7.88 | ↓0.30 |
全新東風(fēng)風(fēng)神S30較2012款在外觀上有了很大的改進(jìn),整體風(fēng)格優(yōu)雅大氣,硬朗時(shí)尚。前格柵采用經(jīng)典的U型設(shè)計(jì)造型,前大燈增加了LED燈組,在安全節(jié)能的同時(shí)加強(qiáng)了前大燈的科技感。新S30后部造型更加尖銳犀利,行李箱蓋棱線下壓,橫向開闊的后部設(shè)計(jì)給人沉穩(wěn)感。寬大的牌照區(qū)和LED尾燈更顯時(shí)尚。
內(nèi)飾方面,新款風(fēng)神S30采用了老款的布局設(shè)計(jì),采用鋼琴烤漆工藝,配合鍍鉻條,提升了整體內(nèi)飾的品質(zhì)。新方向盤采用了雙C型電鍍條和鋼琴漆裝飾,不僅提升了精致度,而且大大提高了握感。
新款S30將搭載自主研發(fā)e-TECO系列A15發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率85kw,最大扭矩145Nm。綜合油耗為6.3升/百公里左右。這款發(fā)動(dòng)機(jī)具有VVT-i進(jìn)氣可變氣門正時(shí)系統(tǒng)及電子節(jié)氣閥等技術(shù)。此次東風(fēng)集團(tuán)推出 的1.5L發(fā)動(dòng)機(jī)的性能已經(jīng)超過了現(xiàn)款1.6L引擎,充分肯定了東風(fēng)集團(tuán)在自主研發(fā)領(lǐng)域的實(shí)力。目前預(yù)計(jì)新車價(jià)格將在7萬元左右。
東風(fēng)風(fēng)神S30在4S店部分保養(yǎng)情況 | |||
保養(yǎng)消息 | |||
質(zhì)保周期 | 兩年或6萬公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 | |
更換機(jī)油機(jī)濾費(fèi)用 | 200元左右 | 更換機(jī)油三濾費(fèi)用 | 450元左右 |
注:以上部分價(jià)格會(huì)與實(shí)際情況有差異,真實(shí)價(jià)格以到店為準(zhǔn)。 |
|||
編輯點(diǎn)評:東風(fēng)風(fēng)神新S30從外觀、動(dòng)力、空間、底盤、油耗等各方面來看都表現(xiàn)出是一款很實(shí)在的實(shí)用型家用小車,性價(jià)比不錯(cuò)。目前東風(fēng)風(fēng)神S30優(yōu)惠3000元,現(xiàn)車銷售。
主要參數(shù) | 1.5L 手動(dòng) 進(jìn)取型 2013款 | 1.5L 手動(dòng) 尊雅型 2013款 | 1.5L 手動(dòng) 尊貴型 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 6.78萬 | 7.18萬 | 7.98萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 6.78萬-6.78萬 | 7.18萬-7.18萬 | 7.68萬-7.98萬 |
品牌: | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神 |
級別: | 緊湊級車 | 緊湊級車 | 緊湊級車 |
長/寬/高(mm): | 4526/1740/1465 | 4526/1740/1465 | 4526/1740/1465 |
軸距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 487 | 487 | 487 |
油箱容積(升): | 51 | 51 | 51 |
排量(ml): | 1497 | 1497 | 1497 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1210 | 1210 | 1210 |
原標(biāo)題: 東風(fēng)風(fēng)神S30臺州優(yōu)惠3000元 現(xiàn)車銷售
凡注有"浙江在線臺州頻道"或電頭為"浙江在線臺州頻道"的稿件,均為"浙江在線臺州頻道"獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"浙江在線臺州頻道",并保留"浙江在線臺州頻道"的電頭。
浙江在線臺州頻道微信分享
看臺州新聞,關(guān)注浙江在線臺州頻道微信