浙江在線臺州頻道訊 近日,編輯從臺州廣汽豐田4S店內得到消息,目前豐田漢蘭達優惠1.6萬元,現車充足。 2013款 2.7L 兩驅7座紫金版現售價31.28萬元,2013款2.7L 自動兩驅紫金版5座售價25.58萬元。臺州廣汽豐田漢蘭達優惠請看下表,詳情請到店咨詢。
臺州廣汽豐田漢蘭達優惠行情 | ||||
車型(臺州報價) | 指導價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
2.7L 自動兩驅紫金版 5座2013款 | 26.88 | 25.58 | ↓1.30 | 現車充足 |
2.7L 自動兩驅紫金版 7座2013款 | 32.88 | 31.28 | ↓1.60 | |
2.7L 自動兩驅 探索版 7座2013款 | 32.88 | 31.28 | ↓1.60 | |
2.7L 自動精英版 5座2012款 | 24.88 | 23.58 | ↓1.30 | |
2.7L 自動精英版 7座2012款 | 26.28 | 24.68 | ↓1.60 | |
2.7L 自動運動版 5座2012款 | 27.88 | 26.78 | ↓1.10 | |
2.7L 自動豪華版 7座2012款 | 29.88 | 28.38 | ↓1.50 | |
2.7L 自動豪華導航版 7座2012款 | 31.88 | 30.28 | ↓1.60 | |
2.7L 自動至尊版 7座2012款 | 33.88 | 32.28 | ↓1.60 | |
3.5L 自動精英版 7座2012款 | 32.98 | 31.68 | ↓1.30 | |
3.5L 自動豪華版 7座2012款 | 37.98 | 36.38 | ↓1.60 | |
3.5L 自動豪華導航版 7座2012款 | 39.98 | 38.38 | ↓1.60 | |
3.5L 自動至尊版 7座2012款 | 42.98 | 41.38 | ↓1.60 |
漢蘭達4785mm×1910mm×1760mm的“三 圍”,2790mm的軸距,這只應該是屬于中級尺寸SUV車型的數據,但漢蘭達給我的感覺遠遠大于這個數字。究其原因,應該是漢蘭達的車頭設計相對扁平, 沒有什么太多的突出棱線,看上去非常平緩的就可以從車頭過度到車尾,給我們的視覺造成了一點誤差成就了漢蘭達中級車空間巨無霸的美名。
新款漢蘭達內 飾設計與老款保持一致,只是在配色方面增加了高光澤銀色面板,提升了時尚感。四向調節多功能方向盤,集多種控制功能于一身,彈指間即可輕松完成操作。 LED自發光儀表盤,無論在任何情況下都可以提供簡單明了的信息辨識,讓駕駛者一目了然。同時,新款漢蘭達還增加了一些更加現代化的配置。
新款漢蘭達沿用了老款2.7L與3.5L發動機:2.7升1AR-FE直列四缸發動機,搭配6檔自動變速箱以及3.5升的2GR-FE V6發動機,搭配了5檔自動變速箱。這兩種發動機分別代表了豐田在V型六缸和直列四缸發動機領域的領先水平。采用的麥弗遜前懸掛系統和雙連桿式獨立后懸掛 裝置,實現了很好的行駛穩定性和舒適性。
廣汽豐田漢蘭達在4S店部分保養情況 | |||
保養消息 | |||
質保周期 | 三年或10萬公里 | 店內建議保養周期 | |
更換機油機濾費用 | 400元左右 | 更換機油三濾費用 | 600元左右 |
注:以上部分價格會與實際情況有差異,真實價格以到店為準。 |
|||
編輯點評:漢蘭達擁有寬大的車身、寬敞的內部空間、豪華精細的內飾以及充沛的動力。但是由于采用的是凱美瑞 的轎車底盤,漢蘭達并不是一款純種的越野車,它更加注重的是舒適性和商務性能,它在行駛中非常安靜,而且靈敏性超凡,將多功能性和駕駛舒適性匯于一身。目前豐田漢蘭達優惠1.6萬元,現車充足。
主要參數 | 2.7L 自動 兩驅 探索版 7座 2013款 | 2.7L 自動 兩驅紫金版 5座 2013款 | 2.7L 自動 兩驅紫金版 7座 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 32.88萬 | 26.88萬 | 32.88萬 |
經銷商報價: | 26.3萬-32.88萬 | 21.44萬-26.88萬 | 26.3萬-32.88萬 |
品牌: | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 |
級別: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
長/寬/高(mm): | 4795/1910/1760 | 4795/1910/1760 | 4795/1910/1760 |
軸距(mm): | 2790 | 2790 | 2790 |
輪距(前)(mm): | 1625 | 1625 | 1625 |
輪距(后)(mm): | 1630 | 1630 | 1630 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 72 | 72 | 72 |
排量(ml): | 2672 | 2672 | 2672 |
氣缸數: | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數 | 6 | 6 | 6 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質量(kg): | - | 1775 | 1855 |
原標題: 廣汽豐田漢蘭達臺州優惠1.6萬 現車充足
凡注有"浙江在線臺州頻道"或電頭為"浙江在線臺州頻道"的稿件,均為"浙江在線臺州頻道"獨家版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為"浙江在線臺州頻道",并保留"浙江在線臺州頻道"的電頭。
浙江在線臺州頻道微信分享
看臺州新聞,關注浙江在線臺州頻道微信