12月1日,油價新一輪調(diào)價窗口即將開啟。日前,國內(nèi)分析機構(gòu)表示,國內(nèi)汽柴油零售價“三連跌”幾成定局,此次油價調(diào)整預計跌幅并不大,或?qū)⑾抡{(diào)130元/噸,測算到零售價格90號汽油和0號柴油(全國平均)每升分別下跌0.09元和0.11元。

自11月17日國內(nèi)油價下調(diào)落實以來,國際油價連續(xù)四個交易日震蕩下行。轉(zhuǎn)機似乎在沙特宣布穩(wěn)定油價和土耳其擊落俄羅斯戰(zhàn)機后到來,國際油價連續(xù)三個交易日上漲。

不過這并未撼動原油變化率負向發(fā)展的態(tài)勢。11月25日,安迅思成品油價格變化率指數(shù)為-5.89%,對應(yīng)國內(nèi)汽柴油零售下調(diào)幅度約160元/噸。而隆眾石化網(wǎng)和中宇資訊監(jiān)測的數(shù)據(jù)分別為-6.9%和-6.37%,對應(yīng)下調(diào)幅度接近200元/噸。如果此次下調(diào)落實,那么則是繼11月3日和11月17日以來的第三次下調(diào)。
附:2013年以來國內(nèi)汽柴油價格調(diào)整情況
油價調(diào)整時間 | 調(diào)整幅度 |
2015年11月17日(降) | 汽油每噸下調(diào)85元,柴油每噸下調(diào)80元 |
2015年11月4日(降) | 汽油每噸下調(diào)125元,柴油每噸下調(diào)125元 |
2015年10月21日(漲) | 汽油每噸上調(diào)50元,柴油每噸上調(diào)50元 |
2015年9月1日(跌) | 汽油每噸下調(diào)125元,柴油每噸下調(diào)120元 |
2015年8月19日(跌) | 汽油每噸下調(diào)210元,柴油每噸下調(diào)205元 |
2015年8月4日(跌) | 汽油每噸下調(diào)220元,柴油每噸下調(diào)215元 |
2015年7月22日(跌) | 汽油每噸下調(diào)265元,柴油每噸下調(diào)265元 |
2015年6月9日(跌) | 汽油每噸下調(diào)110元,柴油每噸下調(diào)105元 |
2015年5月12日(漲) | 汽油每噸上調(diào)255元,柴油每噸上調(diào)245元 |
2015年4月24日(漲) | 汽油每噸上調(diào)300元,柴油每噸上調(diào)285元 |
2015年4月10日(漲) | 汽油每噸上調(diào)120元,柴油每噸上調(diào)115元 |
2015年1月12日(跌) | 汽油每噸下調(diào)180元,柴油每噸下調(diào)230元 |
2014年12月26日(跌) | 汽油每噸下調(diào)520元,柴油每噸下調(diào)500元 |
2014年11月14日(跌) | 汽油每噸下調(diào)190元,柴油每噸下調(diào)180元 |
2014年10月31日(跌) | 汽油每噸下調(diào)245元,柴油每噸下調(diào)235元 |
2014年10月18日(跌) | 汽油每噸下調(diào)300元,柴油每噸下調(diào)290元 |
2014年9月29日(跌) | 汽油每噸下調(diào)100元,柴油每噸下調(diào)95元 |
2014年9月16日(跌) | 汽油每噸下調(diào)140元,柴油每噸下調(diào)135元 |
2014年9月1日(跌) | 汽油每噸下調(diào)105元,柴油每噸下調(diào)100元 |
2014年8月18日(跌) | 汽油每噸下調(diào)190元,柴油每噸下調(diào)185元 |
2014年7月21日(跌) | 汽油每噸下調(diào)245元,柴油每噸下調(diào)235元 |
2014年6月23日(漲) | 汽油每噸上調(diào)165元,柴油每噸上調(diào)160元 |
2014年5月23日(漲) | 汽油每噸上調(diào)70元,柴油每噸上調(diào)70元 |
2014年5月9日(跌) | 汽油每噸下調(diào)50元,柴油每噸下調(diào)50元 |
2014年3月26日(跌) | 汽油每噸下調(diào)135元,柴油每噸下調(diào)130元 |
2014年2月26日(漲) | 汽油每噸上調(diào)205元,柴油每噸上調(diào)200元 |
2014年1月25日(跌) | 汽油每噸下調(diào)130元,柴油每噸下調(diào)125元 |
2014年1月10日(跌) | 汽油每噸下調(diào)125元,柴油每噸下調(diào)120元 |
2013年12月13日(漲) | 汽油每噸上調(diào)60元,柴油每噸上調(diào)60元 |
2013年11月29日(漲) | 汽油每噸上調(diào)160元,柴油每噸上調(diào)155元 |
2013年11月15日(跌) | 汽油每噸下調(diào)160元,柴油每噸下調(diào)155元 |
2013年09月30日(跌) | 汽油每噸下調(diào)245元,柴油每噸下調(diào)235元 |
2013年09月14日(漲) | 汽油每噸上調(diào)90元,柴油每噸上調(diào)85元 |
2013年08月31日(漲) | 汽油每噸上調(diào)235元,柴油每噸上調(diào)225元 |
2013年07月20日(漲) | 汽油每噸上調(diào)325元,柴油每噸上調(diào)310元 |
2013年07月6日(跌) | 汽油每噸下調(diào)80元、柴油每噸下調(diào)75元 |
2013年06月22日(漲) | 汽油每噸上漲100元、柴油每噸上漲95元 |
2013年06月07日(跌) | 汽油每噸下調(diào)95元、柴油每噸下調(diào)90元 |
2013年05月10日(漲) | 汽油、柴油價格每噸上調(diào)95元 |
2013年04月25日(跌) | 汽油每噸下調(diào)395元,柴油每噸下調(diào)400元 |
2013年03月27日(跌) | 汽油每噸下調(diào)310元,柴油每噸下調(diào)300元 |
2013年02月25日(漲) | 汽油每噸上調(diào)300元,柴油每噸上調(diào)290元 |
原標題: 國內(nèi)油價或迎三連跌 90號汽油每升降9分
看臺州新聞,關(guān)注浙江在線臺州頻道微信
凡注有"浙江在線臺州頻道"或電頭為"浙江在線臺州頻道"的稿件,均為浙江在線臺州頻道獨家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"浙江在線臺州頻道",并保留"浙江在線臺州頻道"的電頭。新聞爆料:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com