豪情GX9臺州最高優(yōu)惠0.1萬 少量現(xiàn)車
2015年04月07日
來源:
浙江在線臺州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | 2.4L 手動 兩驅(qū)豪華型 7座 2014款 | 2.4L 手動 四驅(qū)尊貴型 7座 2014款 | 2.4L 自動 兩驅(qū)豪華型 7座 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 12.29萬 | 15.29萬 | 13.29萬 |
經(jīng)銷商報價: | 12.19萬-12.59萬 | 15.19萬-15.59萬 | 13.19萬-13.59萬 |
品牌: | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利汽車 |
級別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長/寬/高(mm): | 4844/1884/1762 | 4844/1884/1762 | 4844/1884/1762 |
軸距(mm): | 2804 | 2804 | 2804 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | - | - | - |
排量(ml): | 2378 | 2378 | 2378 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動 | 手動 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 6 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1695 | 1773 | 1747 |
原標(biāo)題: [臺州]豪情GX9最高優(yōu)惠0.1萬 少量現(xiàn)車
標(biāo)簽:
gx9 優(yōu)惠 臺州 豪情 吉利
浙江在線臺州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺州新聞,關(guān)注浙江在線臺州頻道微信
浙江在線臺州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺州頻道"或電頭為"浙江在線臺州頻道"的稿件,均為浙江在線臺州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"浙江在線臺州頻道",并保留"浙江在線臺州頻道"的電頭。新聞爆料:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com