本田新思域臺(tái)州優(yōu)惠達(dá)1萬(wàn)元 現(xiàn)車充足
2015年03月06日
來(lái)源:
浙江在線臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | 2.4L 手動(dòng) si 2014 | 1.8L 自動(dòng) 豪華版 2014款 | 1.8L 自動(dòng) 舒適版 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 19.98萬(wàn) | 15.78萬(wàn) | 13.98萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 18.38萬(wàn)-19.98萬(wàn) | 12.63萬(wàn)-15.78萬(wàn) | 11.19萬(wàn)-13.98萬(wàn) |
品牌: | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4565/1755/1445 | 4565/1755/1455 | 4565/1755/1455 |
軸距(mm): | 2670 | 2670 | 2670 |
輪距(前)(mm): | ▲ | 1495 | 1495 |
輪距(后)(mm): | ▲ | 1520 | 1520 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 2354 | 1798 | 1798 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
擋位數(shù) | 6 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | 1295 | 1255 |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]本田新思域優(yōu)惠達(dá)1萬(wàn)元 現(xiàn)車充足
標(biāo)簽:
臺(tái)州 本田 自動(dòng) 東風(fēng) 優(yōu)惠
浙江在線臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信
浙江在線臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。新聞爆料:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com