大眾CC臺州最高優(yōu)惠9000元 現(xiàn)車充足
2015年03月04日
來源:
浙江在線臺州頻道
●:標配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | 3.0FSI V6 2015款 | 2.0TSI 至尊型 2015款 | 2.0TSI 豪華型 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 34.28萬 | 30.38萬 | 28.38萬 |
經(jīng)銷商報價: | 27.43萬-34.28萬 | 24.38萬-30.38萬 | 22.71萬-28.38萬 |
品牌: | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 |
級別: | 中級車 | 中級車 | 中級車 |
長/寬/高(mm): | 4812/1855/1417 | 4812/1855/1417 | 4812/1855/1417 |
軸距(mm): | 2712 | 2712 | 2712 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 532 | 532 | 532 |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 2975 | 1984 | 1984 |
氣缸數(shù): | 6 | 4 | 4 |
變速器形式: | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | 7.4 | 7.9 | 7.9 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1630 | 1550 | 1550 |
原標題: [臺州]大眾CC最高優(yōu)惠9000元 現(xiàn)車充足
標簽:
優(yōu)惠 臺州 大眾 CC 一汽
浙江在線臺州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺州新聞,關(guān)注浙江在線臺州頻道微信
浙江在線臺州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺州頻道"或電頭為"浙江在線臺州頻道"的稿件,均為浙江在線臺州頻道獨家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"浙江在線臺州頻道",并保留"浙江在線臺州頻道"的電頭。新聞爆料:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com