奔馳SLK臺(tái)州優(yōu)惠14.7萬元 現(xiàn)車銷售
2015年02月03日
來源:
浙江在線臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | SLK350 3.5L 2011款 | SLK200 1.8T 豪華運(yùn)動(dòng)型 2011款 | SLK200 1.8T 時(shí)尚型 2011款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 89.8萬 | 66.3萬 | 58.8萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 67.35萬-93.8萬 | 49.72萬-69.8萬 | 44.1萬-60.8萬 |
品牌: | 奔馳(進(jìn)口) | 奔馳(進(jìn)口) | 奔馳(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 跑車 | 跑車 | 跑車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4146/1817/1293 | 4139/1817/1291 | 4139/1817/1303 |
軸距(mm): | 2430 | 2430 | 2430 |
輪距(前)(mm): | 1551 | 1559 | 1559 |
輪距(后)(mm): | 1568 | 1565 | 1565 |
行李廂容積(升) | 225-335 | 225-335 | 225-335 |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 3498 | 1796 | 1796 |
氣缸數(shù): | 6 | 4 | 4 |
變速器形式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
擋位數(shù) | 7 | 7 | 7 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1634 | 1593 | 1577 |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]奔馳SLK 優(yōu)惠14.7萬元 現(xiàn)車銷售
標(biāo)簽:
SLK 臺(tái)州 奔馳 優(yōu)惠 現(xiàn)車
浙江在線臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信
浙江在線臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。新聞爆料:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com