大眾帕薩特臺(tái)州優(yōu)惠0.7萬元 現(xiàn)車充足
2015年01月30日
來源:
浙江在線臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | 1.8TSI 自動(dòng)尊榮版 2014款 | 3.0L V6 DSG 旗艦尊享版 2014款 | 3.0L V6 DSG 旗艦版 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 21.58萬 | 32.28萬 | 31.08萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 17.26萬-23.08萬 | 25.88萬-34.28萬 | 24.88萬-33.08萬 |
品牌: | 上海大眾 | 上海大眾 | 上海大眾 |
級別: | 中級車 | 中級車 | 中級車 |
長/寬/高(mm): | 4870/1834/1472 | 4870/1834/1472 | 4870/1834/1472 |
軸距(mm): | 2803 | 2803 | 2803 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 490 | 490 | 490 |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 1798 | 2975 | 2975 |
氣缸數(shù): | 4 | 6 | 6 |
變速器形式: | 手自一體 | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 9.5 | 7.5 | 7.5 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1500 | 1620 | 1620 |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]大眾帕薩特優(yōu)惠0.7萬元 現(xiàn)車充足
標(biāo)簽:
臺(tái)州 大眾 帕薩特 上海 優(yōu)惠
浙江在線臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信
浙江在線臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。新聞爆料:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com