哈弗H5臺(tái)州購(gòu)車(chē)無(wú)優(yōu)惠 無(wú)現(xiàn)車(chē)需預(yù)訂
2015年01月30日
來(lái)源:
浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | 2.0L 手動(dòng) 兩驅(qū)進(jìn)取型 2015款 | 2.0L 手動(dòng) 四驅(qū)進(jìn)取型 2015款 | 2.0T 手動(dòng) 柴油兩驅(qū)進(jìn)取型 2015款 |
---|---|---|---|
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià): | 9.48萬(wàn) | 10.28萬(wàn) | 11.58萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 9.48萬(wàn)-9.48萬(wàn) | 10.28萬(wàn)-10.28萬(wàn) | 11.58萬(wàn)-11.58萬(wàn) |
品牌: | 哈弗汽車(chē) | 哈弗汽車(chē) | 哈弗汽車(chē) |
級(jí)別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4650/1800/1755 | 4650/1800/1745 | 4650/1800/1755 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
輪距(前)(mm): | 1515 | 1515 | 1515 |
輪距(后)(mm): | 1520 | 1520 | 1520 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 1999 | 1999 | 1996 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1625 | 1625 | 1790 |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]哈弗H5購(gòu)車(chē)無(wú)優(yōu)惠 無(wú)現(xiàn)車(chē)需預(yù)訂
標(biāo)簽:
優(yōu)惠 臺(tái)州 哈弗 柴油 H5
浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道微信
浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為"浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道"的電頭。新聞爆料:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com